Bucharest, BucharestPogoda
6° Pochmurno
Bez gwiazd, bez deszczu. Wieczór nadal aktualny.
Pochmurno, 6°.
Ochładza się do 3° około 06:00.
Odczuwalna
4°
Faktycznie 6° · wilgotność 75%
Wiatr
4km/h
Cisza z kierunku NE
Deszcz w ciągu godziny
3%
Sucho
Jakość powietrza
112
Zła dla wrażliwych
Pomiar o 18:45 czasu lokalnegoWidoczność 35 km
Godzina po godzinie · pomiar 18:45
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 18:00–21:00Pochmurno
6° → 5° · odczuwalna 3° · sucho · wiatr NE 4 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Pochmurno | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku NE |
| Pon. 19:00 | Pochmurno | 6° | 4° | 3% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku NE |
| Pon. 20:00 | Pochmurno | 5° | 3° | 3% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Pon. 21:00 | Pochmurno | 5° | 3° | 8% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku N |
| Pon. 22:00 | Pochmurno | 5° | 2° | 5% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku N |
| Pon. 23:00 | Pochmurno | 4° | 2° | 13% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 00:00 | Pochmurno | 4° | 2° | 15% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 01:00 | Pochmurno | 4° | 2° | 23% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku W |
| Wt. 02:00 | Pochmurno | 4° | 2° | 5% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku W |
| Wt. 03:00 | Pochmurno | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 04:00 | Pochmurno | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku W |
| Wt. 05:00 | Częściowe zachmurzenie | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku W |
| Wt. 06:00 | Częściowe zachmurzenie | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 08:00 | Mgła | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 09:00 | Mgła | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku SW |
| Wt. 10:00 | Częściowe zachmurzenie | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku SW |
| Wt. 11:00 | Częściowe zachmurzenie | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 12:00 | Częściowe zachmurzenie | 9° | 8° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 13:00 | Częściowe zachmurzenie | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku S |
| Wt. 14:00 | Pochmurno | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku S |
| Wt. 15:00 | Pochmurno | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku S |
| Wt. 16:00 | Pochmurno | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku SE |
| Wt. 17:00 | Pochmurno | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku SE |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od -2° do 22°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
Słońce i księżyc
- Wschód
- 07:03
- Zachód
- 16:55
NówOświetlenie 0%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.