Bucharest, BucharestClima
3° Cubierto
Gris no es lluvia. Sal.
Cubierto, 3°.
Sube a 10° hacia las 14:00.
Sensación térmica
0°
Real 3° · 82% de humedad
Viento
5km/h
Calma del NE · ráfagas 15
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
97
Moderada
Medido a las 09:45, hora localVisibilidad 21 km
Hora por hora · medido a las 09:45
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 09:00–12:00Cubierto
3° → 5° · sensación 0° · seco · viento del NE a 6 km/h
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Cubierto | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del NE |
| Lun 10:00 | Cubierto | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del NE |
| Lun 11:00 | Cubierto | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del NE |
| Lun 12:00 | Mayormente despejado | 7° | 4° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del NE |
| Lun 13:00 | Despejado | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NE |
| Lun 14:00 | Mayormente despejado | 10° | 6° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NE |
| Lun 15:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del E |
| Lun 16:00 | Cubierto | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del E |
| Lun 17:00 | Cubierto | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del NE |
| Lun 18:00 | Cubierto | 7° | 4° | 3% | 0,0 mm | 3 km/h del NE |
| Lun 19:00 | Cubierto | 6° | 4° | 5% | 0,0 mm | 2 km/h del NE |
| Lun 20:00 | Lluvia ligera | 5° | 3° | 5% | 0,2 mm | 3 km/h del N |
| Lun 21:00 | Cubierto | 5° | 3° | 18% | 0,0 mm | 5 km/h del N |
| Lun 22:00 | Cubierto | 5° | 3° | 28% | 0,0 mm | 4 km/h del N |
| Lun 23:00 | Cubierto | 4° | 2° | 25% | 0,0 mm | 3 km/h del NO |
| Mar 00:00 | Cubierto | 4° | 2° | 30% | 0,1 mm | 2 km/h del NO |
| Mar 01:00 | Cubierto | 4° | 2° | 28% | 0,1 mm | 3 km/h del NO |
| Mar 02:00 | Cubierto | 3° | 1° | 20% | 0,0 mm | 2 km/h del N |
| Mar 03:00 | Cubierto | 3° | 1° | 8% | 0,0 mm | 3 km/h del O |
| Mar 04:00 | Cubierto | 3° | 1° | 5% | 0,0 mm | 3 km/h del O |
| Mar 05:00 | Cubierto | 3° | 1° | 3% | 0,0 mm | 2 km/h del O |
| Mar 06:00 | Cubierto | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h del SO |
| Mar 07:00 | Cubierto | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h del SO |
| Mar 08:00 | Cubierto | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h del S |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de -2° a 20°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
Sol y luna
- Amanecer
- 07:03
- Atardecer
- 16:55
Luna nueva0% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.