Bucharest, BucharestWetter
6° Bedeckt
Keine Sterne, kein Regen. Der Abend läuft.
Bedeckt bei 6°.
Bis 06:00 runter auf 3°.
Gefühlt
4°
Tatsächlich 6° · 75% Feuchte
Wind
4km/h
Windstill aus NO
Regen nächste Stunde
3%
Trocken
Luftqualität
112
Schlecht für Empfindliche
Gemessen um 18:45 OrtszeitSicht 35 km
Stunde für Stunde · gemessen 18:45
Die nächsten 24 Stunden
Zieh über die Grafik, um deine Stunden zu wählen. Der Rest von Wedar zieht mit.
- Temperatur
- Gefühlt
- Regenrisiko
- Regenmenge
- Beste Zeit draußen
- Nacht
Heute 18:00–21:00Bedeckt
6° → 5° · gefühlt 3° · trocken · Wind 4 km/h aus NO
Zieh über die Grafik oder nimm die Pfeiltasten
| Zeit | Himmel | Temperatur | Gefühlt | Regenrisiko | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Bedeckt | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus NO |
| Mo 19:00 | Bedeckt | 6° | 4° | 3% | 0,0 mm | 4 km/h aus NO |
| Mo 20:00 | Bedeckt | 5° | 3° | 3% | 0,0 mm | 3 km/h aus N |
| Mo 21:00 | Bedeckt | 5° | 3° | 8% | 0,0 mm | 4 km/h aus N |
| Mo 22:00 | Bedeckt | 5° | 2° | 5% | 0,0 mm | 4 km/h aus N |
| Mo 23:00 | Bedeckt | 4° | 2° | 13% | 0,0 mm | 3 km/h aus N |
| Di 00:00 | Bedeckt | 4° | 2° | 15% | 0,0 mm | 3 km/h aus N |
| Di 01:00 | Bedeckt | 4° | 2° | 23% | 0,0 mm | 3 km/h aus W |
| Di 02:00 | Bedeckt | 4° | 2° | 5% | 0,0 mm | 2 km/h aus W |
| Di 03:00 | Bedeckt | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Di 04:00 | Bedeckt | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus W |
| Di 05:00 | Teils bewölkt | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h aus W |
| Di 06:00 | Teils bewölkt | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Di 07:00 | Teils bewölkt | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Di 08:00 | Nebel | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Di 09:00 | Nebel | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h aus SW |
| Di 10:00 | Teils bewölkt | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus SW |
| Di 11:00 | Teils bewölkt | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Di 12:00 | Teils bewölkt | 9° | 8° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Di 13:00 | Teils bewölkt | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus S |
| Di 14:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus S |
| Di 15:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus S |
| Di 16:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus SO |
| Di 17:00 | Bedeckt | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus SO |
Tage vergleichen
Die nächsten 10 Tage
Tipp auf einen Tag für Stunden, Regen, Wind, UV und Licht.
Alle Balken auf einer Skala, -2° bis 22°. Der Punkt ist die Temperatur jetzt.
Sonne & Mond
Sonne & Mond
- Sonnenaufgang
- 07:03
- Sonnenuntergang
- 16:55
Neumond0% beleuchtet
Raus und los
Beste Zeit für…
Wähl, was du vorhast; die besten Zeiten leuchten golden.
- Super
- Gut
- Geht
- Schlecht
- Beste Zeiten
Gib's weiter
Mach was draus
Deine Stunden kommen mit: Jede Seite öffnet sich mit ihnen.