Bucharest, BucharestMétéo
6° Couvert
Pas d'étoiles, pas de pluie. La soirée tient toujours.
Couvert, 6°.
On descend à 3° vers 06:00.
Ressenti
4°
Réel 6° · 75 % d'humidité
Vent
4km/h
Calme, secteur NE
Pluie dans l'heure
3 %
Sec
Qualité de l'air
112
Mauvais pour certains
Relevé à 18:45, heure localeVisibilité 35 km
Heure par heure · relevé à 18:45
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 18:00–21:00Couvert
6° → 5° · ressenti 3° · sec · vent NE, 4 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Couvert | 6° | 4° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur NE |
| Lun. 19:00 | Couvert | 6° | 4° | 3 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur NE |
| Lun. 20:00 | Couvert | 5° | 3° | 3 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Lun. 21:00 | Couvert | 5° | 3° | 8 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur N |
| Lun. 22:00 | Couvert | 5° | 2° | 5 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur N |
| Lun. 23:00 | Couvert | 4° | 2° | 13 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 00:00 | Couvert | 4° | 2° | 15 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 01:00 | Couvert | 4° | 2° | 23 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur O |
| Mar. 02:00 | Couvert | 4° | 2° | 5 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur O |
| Mar. 03:00 | Couvert | 4° | 1° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Mar. 04:00 | Couvert | 3° | 1° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur O |
| Mar. 05:00 | Partiellement nuageux | 3° | 1° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur O |
| Mar. 06:00 | Partiellement nuageux | 3° | 0° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Mar. 07:00 | Partiellement nuageux | 2° | 0° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Mar. 08:00 | Brouillard | 2° | 0° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Mar. 09:00 | Brouillard | 4° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur SO |
| Mar. 10:00 | Partiellement nuageux | 6° | 4° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SO |
| Mar. 11:00 | Partiellement nuageux | 8° | 6° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Mar. 12:00 | Partiellement nuageux | 9° | 8° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Mar. 13:00 | Partiellement nuageux | 10° | 8° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur S |
| Mar. 14:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur S |
| Mar. 15:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur S |
| Mar. 16:00 | Couvert | 9° | 7° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SE |
| Mar. 17:00 | Couvert | 8° | 6° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SE |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de -2° à 22°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 07:03
- Coucher
- 16:55
Nouvelle luneÉclairée à 0 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.