Bucharest, BucharestMeteo
6° Coperto
Niente stelle, niente pioggia. La serata regge.
Coperto, 6°.
Si scende a 3° verso le 06:00.
Percepita
4°
Reale 6° · umidità 75%
Vento
4km/h
Calmo da NE
Pioggia prossima ora
3%
Asciutto
Qualità dell'aria
112
Scarsa per alcuni
Rilevato alle 18:45, ora localeVisibilità 35 km
Ora per ora · rilevato alle 18:45
Le prossime 24 ore
Trascina sul grafico per scegliere le tue ore. Il resto di Wedar ti segue.
- Temperatura
- Percepita
- Prob. di pioggia
- Quantità di pioggia
- Meglio per uscire
- Notte
Oggi 18:00–21:00Coperto
6° → 5° · percepita 3° · asciutto · vento da NE a 4 km/h
Trascina sul grafico o usa le frecce
| Ora | Cielo | Temperatura | Percepita | Prob. di pioggia | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Coperto | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da NE |
| Lun 19:00 | Coperto | 6° | 4° | 3% | 0,0 mm | 4 km/h da NE |
| Lun 20:00 | Coperto | 5° | 3° | 3% | 0,0 mm | 3 km/h da N |
| Lun 21:00 | Coperto | 5° | 3° | 8% | 0,0 mm | 4 km/h da N |
| Lun 22:00 | Coperto | 5° | 2° | 5% | 0,0 mm | 4 km/h da N |
| Lun 23:00 | Coperto | 4° | 2° | 13% | 0,0 mm | 3 km/h da N |
| Mar 00:00 | Coperto | 4° | 2° | 15% | 0,0 mm | 3 km/h da N |
| Mar 01:00 | Coperto | 4° | 2° | 23% | 0,0 mm | 3 km/h da O |
| Mar 02:00 | Coperto | 4° | 2° | 5% | 0,0 mm | 2 km/h da O |
| Mar 03:00 | Coperto | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SO |
| Mar 04:00 | Coperto | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da O |
| Mar 05:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da O |
| Mar 06:00 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SO |
| Mar 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SO |
| Mar 08:00 | Nebbia | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SO |
| Mar 09:00 | Nebbia | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da SO |
| Mar 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da SO |
| Mar 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SO |
| Mar 12:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SO |
| Mar 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da S |
| Mar 14:00 | Coperto | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da S |
| Mar 15:00 | Coperto | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da S |
| Mar 16:00 | Coperto | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Mar 17:00 | Coperto | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da SE |
Confronta i giorni
I prossimi 10 giorni
Tocca un giorno per vedere ore, pioggia, vento, UV e luce.
Tutte le barre sulla stessa scala, da -2° a 22°. Il punto è la temperatura adesso.
Sole e luna
Sole e luna
- Alba
- 07:03
- Tramonto
- 16:55
Luna nuovaIlluminata al 0%
In giro
Il momento migliore per…
Scegli cosa vuoi fare; i momenti migliori si accendono d'oro.
- Ottimo
- Buono
- Così così
- Scarso
- Momenti migliori
Portale con te
Sfruttale al meglio
Le tue ore vengono con te: ogni pagina si apre su di loro.