Tokyo, TokyoPrevisão do tempo
12° Céu limpo
Céu limpo, 12°.
Esquenta até 19° por volta das 14:00.
Sensação térmica
11°
Real 12° · umidade 89%
Vento
4km/h
Calmo de N
Chuva na próxima hora
0%
Seco
Qualidade do ar
135
Ruim para sensíveis
Medido às 04:15, horário localVisibilidade 7 km
Hora a hora · medido às 04:15
As próximas 24 horas
Arraste no gráfico para escolher suas horas. O resto do Wedar acompanha.
- Temperatura
- Sensação térmica
- Chance de chuva
- Volume de chuva
- Melhor pra sair
- Noite
Hoje 04:00–07:00Céu limpo
12° → 11° · sensação 11° · seco · vento N a 4 km/h
Arraste no gráfico ou use as setas
| Hora | Céu | Temperatura | Sensação térmica | Chance de chuva | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | Céu limpo | 12° | 11° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h de N |
| Ter. 05:00 | Céu limpo | 11° | 11° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h de N |
| Ter. 06:00 | Predominantemente limpo | 11° | 11° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h de N |
| Ter. 07:00 | Predominantemente limpo | 11° | 11° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h de NE |
| Ter. 08:00 | Predominantemente limpo | 12° | 12° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h de NE |
| Ter. 09:00 | Predominantemente limpo | 14° | 14° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h de NE |
| Ter. 10:00 | Predominantemente limpo | 16° | 16° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h de N |
| Ter. 11:00 | Predominantemente limpo | 17° | 16° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h de N |
| Ter. 12:00 | Predominantemente limpo | 18° | 17° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h de N |
| Ter. 13:00 | Predominantemente limpo | 18° | 18° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h de NE |
| Ter. 14:00 | Predominantemente limpo | 19° | 18° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h de N |
| Ter. 15:00 | Predominantemente limpo | 19° | 18° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h de NE |
| Ter. 16:00 | Predominantemente limpo | 18° | 18° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h de L |
| Ter. 17:00 | Parcialmente nublado | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h de SE |
| Ter. 18:00 | Parcialmente nublado | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h de S |
| Ter. 19:00 | Encoberto | 16° | 17° | 3% | 0,0 mm | 1 km/h de O |
| Ter. 20:00 | Parcialmente nublado | 16° | 16° | 6% | 0,0 mm | 2 km/h de N |
| Ter. 21:00 | Predominantemente limpo | 16° | 15° | 8% | 0,0 mm | 3 km/h de N |
| Ter. 22:00 | Predominantemente limpo | 15° | 14° | 7% | 0,0 mm | 3 km/h de N |
| Ter. 23:00 | Parcialmente nublado | 15° | 14° | 4% | 0,0 mm | 4 km/h de NO |
| Qua. 00:00 | Predominantemente limpo | 14° | 13° | 2% | 0,0 mm | 5 km/h de N |
| Qua. 01:00 | Predominantemente limpo | 14° | 12° | 2% | 0,0 mm | 5 km/h de N |
| Qua. 02:00 | Predominantemente limpo | 13° | 12° | 2% | 0,0 mm | 5 km/h de N |
| Qua. 03:00 | Predominantemente limpo | 13° | 11° | 4% | 0,0 mm | 5 km/h de N |
Compare os dias
Os próximos 10 dias
Toque num dia para ver horas, chuva, vento, UV e luz.
Todas as barras na mesma escala, de 2° a 22°. O ponto é a temperatura agora.
Sol e lua
- Nascer do sol
- 06:05
- Pôr do sol
- 16:44
Lua minguante40% iluminada
Bora sair
Melhor hora para…
Escolha o que quer fazer; os melhores horários brilham em dourado.
- Ótimo
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Melhores horários
Passe adiante
Aproveite essas horas
Suas horas vão junto: toda página abre nelas.


