Tokyo, TokyoPogoda
12° Bezchmurnie
Bezchmurnie, 12°.
Ociepla się do 19° około 14:00.
Odczuwalna
11°
Faktycznie 12° · wilgotność 89%
Wiatr
4km/h
Cisza z kierunku N
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
135
Zła dla wrażliwych
Pomiar o 04:00 czasu lokalnegoWidoczność 5 km
Godzina po godzinie · pomiar 04:00
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 04:00–07:00Bezchmurnie
12° → 11° · odczuwalna 11° · sucho · wiatr N 4 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 12° | 11° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku N |
| Wt. 05:00 | Bezchmurnie | 11° | 11° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku N |
| Wt. 06:00 | Przeważnie bezchmurnie | 11° | 11° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 07:00 | Przeważnie bezchmurnie | 11° | 11° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku NE |
| Wt. 08:00 | Przeważnie bezchmurnie | 12° | 12° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku NE |
| Wt. 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 14° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku NE |
| Wt. 10:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 16° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 11:00 | Przeważnie bezchmurnie | 17° | 16° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku N |
| Wt. 12:00 | Przeważnie bezchmurnie | 18° | 17° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku N |
| Wt. 13:00 | Przeważnie bezchmurnie | 18° | 18° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku NE |
| Wt. 14:00 | Przeważnie bezchmurnie | 19° | 18° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 19° | 18° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku NE |
| Wt. 16:00 | Przeważnie bezchmurnie | 18° | 18° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku E |
| Wt. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku SE |
| Wt. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku S |
| Wt. 19:00 | Pochmurno | 16° | 17° | 3% | 0,0 mm | 1 km/h z kierunku W |
| Wt. 20:00 | Częściowe zachmurzenie | 16° | 16° | 6% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku N |
| Wt. 21:00 | Przeważnie bezchmurnie | 16° | 15° | 8% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 22:00 | Przeważnie bezchmurnie | 15° | 14° | 7% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku N |
| Wt. 23:00 | Częściowe zachmurzenie | 15° | 14° | 4% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku NW |
| Śr. 00:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 13° | 2% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku N |
| Śr. 01:00 | Przeważnie bezchmurnie | 14° | 12° | 2% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku N |
| Śr. 02:00 | Przeważnie bezchmurnie | 13° | 12° | 2% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku N |
| Śr. 03:00 | Przeważnie bezchmurnie | 13° | 11° | 4% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku N |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 4° do 22°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
- Wschód
- 06:05
- Zachód
- 16:44
Ubywający sierpOświetlenie 40%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.


