Tokyo, TokyoMétéo
12° Dégagé
Dégagé, 12°.
Jusqu'à 19° vers 14:00.
Ressenti
11°
Réel 12° · 89 % d'humidité
Vent
4km/h
Calme, secteur N
Pluie dans l'heure
0 %
Sec
Qualité de l'air
135
Mauvais pour certains
Relevé à 04:00, heure localeVisibilité 5 km
Heure par heure · relevé à 04:00
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 04:00–07:00Dégagé
12° → 11° · ressenti 11° · sec · vent N, 4 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Dégagé | 12° | 11° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur N |
| Mar. 05:00 | Dégagé | 11° | 11° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur N |
| Mar. 06:00 | Plutôt dégagé | 11° | 11° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 07:00 | Plutôt dégagé | 11° | 11° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur NE |
| Mar. 08:00 | Plutôt dégagé | 12° | 12° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur NE |
| Mar. 09:00 | Plutôt dégagé | 14° | 14° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur NE |
| Mar. 10:00 | Plutôt dégagé | 16° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 11:00 | Plutôt dégagé | 17° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Mar. 12:00 | Plutôt dégagé | 18° | 17° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Mar. 13:00 | Plutôt dégagé | 18° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur NE |
| Mar. 14:00 | Plutôt dégagé | 19° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 15:00 | Plutôt dégagé | 19° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur NE |
| Mar. 16:00 | Plutôt dégagé | 18° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur E |
| Mar. 17:00 | Partiellement nuageux | 17° | 17° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur SE |
| Mar. 18:00 | Partiellement nuageux | 17° | 17° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur S |
| Mar. 19:00 | Couvert | 16° | 17° | 3 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur O |
| Mar. 20:00 | Partiellement nuageux | 16° | 16° | 6 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur N |
| Mar. 21:00 | Plutôt dégagé | 16° | 15° | 8 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 22:00 | Plutôt dégagé | 15° | 14° | 7 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur N |
| Mar. 23:00 | Partiellement nuageux | 15° | 14° | 4 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur NO |
| Mer. 00:00 | Plutôt dégagé | 14° | 13° | 2 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Mer. 01:00 | Plutôt dégagé | 14° | 12° | 2 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Mer. 02:00 | Plutôt dégagé | 13° | 12° | 2 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Mer. 03:00 | Plutôt dégagé | 13° | 11° | 4 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 4° à 22°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
- Lever
- 06:05
- Coucher
- 16:44
Dernier croissantÉclairée à 40 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.


