Edmonton, ABHava durumu
4° Açık
Manzara evet diyor. Burnun atkı diyor.
Açık, 4°.
Isınıyor: 15:00 civarı 8°.
Hissedilen
0°
Gerçek 4° · nem %64
Rüzgâr
10km/h
Hafif esinti, GB yönünden · ani rüzgâr 23
Sonraki saat yağmur
%0
Kuru
Hava kalitesi
29
İyi
Ölçüm: yerel saatle 10:45Görüş 49 km
Saat saat · ölçüm 10:45
Önümüzdeki 24 saat
Saatlerini seçmek için grafiğin üstünde sürükle. Wedar'ın geri kalanı da ona göre açılır.
- Sıcaklık
- Hissedilen
- Yağmur ihtimali
- Yağış miktarı
- Dışarı için en iyisi
- Gece
Bugün 10:00–13:00Açık
4° → 6° · hissedilen 0° · kuru · rüzgâr GB, 10 km/h
Grafikte sürükle ya da ok tuşlarını kullan
| Saat | Gökyüzü | Sıcaklık | Hissedilen | Yağmur ihtimali | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şimdi | Açık | 4° | 0° | %0 | 0,0 mm | 10 km/h, GB yönünden |
| Pzt 11:00 | Açık | 4° | 0° | %0 | 0,0 mm | 10 km/h, GB yönünden |
| Pzt 12:00 | Açık | 6° | 2° | %0 | 0,0 mm | 9 km/h, GB yönünden |
| Pzt 13:00 | Açık | 7° | 3° | %0 | 0,0 mm | 8 km/h, GB yönünden |
| Pzt 14:00 | Çoğunlukla açık | 8° | 4° | %0 | 0,0 mm | 9 km/h, B yönünden |
| Pzt 15:00 | Çoğunlukla açık | 8° | 4° | %0 | 0,0 mm | 8 km/h, B yönünden |
| Pzt 16:00 | Açık | 8° | 4° | %0 | 0,0 mm | 6 km/h, GB yönünden |
| Pzt 17:00 | Açık | 6° | 3° | %0 | 0,0 mm | 4 km/h, G yönünden |
| Pzt 18:00 | Açık | 4° | 1° | %0 | 0,0 mm | 6 km/h, G yönünden |
| Pzt 19:00 | Açık | 3° | 0° | %0 | 0,0 mm | 5 km/h, G yönünden |
| Pzt 20:00 | Çoğunlukla açık | 3° | -1° | %0 | 0,0 mm | 6 km/h, G yönünden |
| Pzt 21:00 | Parçalı bulutlu | 2° | -1° | %0 | 0,0 mm | 6 km/h, GD yönünden |
| Pzt 22:00 | Çoğunlukla açık | 2° | -1° | %0 | 0,0 mm | 7 km/h, GD yönünden |
| Pzt 23:00 | Çoğunlukla açık | 2° | -2° | %0 | 0,0 mm | 8 km/h, GD yönünden |
| Sal 00:00 | Çoğunlukla açık | 2° | -2° | %0 | 0,0 mm | 9 km/h, GD yönünden |
| Sal 01:00 | Çoğunlukla açık | 2° | -2° | %0 | 0,0 mm | 8 km/h, GD yönünden |
| Sal 02:00 | Açık | 1° | -3° | %0 | 0,0 mm | 9 km/h, GD yönünden |
| Sal 03:00 | Açık | 1° | -3° | %0 | 0,0 mm | 7 km/h, GD yönünden |
| Sal 04:00 | Parçalı bulutlu | 0° | -3° | %0 | 0,0 mm | 6 km/h, GD yönünden |
| Sal 05:00 | Kapalı | 0° | -3° | %0 | 0,0 mm | 6 km/h, GD yönünden |
| Sal 06:00 | Kapalı | 0° | -3° | %0 | 0,0 mm | 7 km/h, G yönünden |
| Sal 07:00 | Kapalı | 0° | -3° | %0 | 0,0 mm | 5 km/h, GD yönünden |
| Sal 08:00 | Kapalı | 0° | -3° | %0 | 0,0 mm | 4 km/h, GD yönünden |
| Sal 09:00 | Kapalı | 0° | -3° | %0 | 0,0 mm | 4 km/h, GD yönünden |
Günleri karşılaştır
Önümüzdeki 10 gün
Saatleri, yağmuru, rüzgârı, UV'yi ve ışığı görmek için bir güne dokun.
Tüm çubuklar aynı ölçekte, -3° ile 12° arası. Nokta şu anki sıcaklık.
Güneş ve ay
Güneş ve ay
- Gün doğumu
- 08:49
- Gün batımı
- 17:45
Yeni ay%0 aydınlık
Dışarı çık
Ne zaman çıkmalı?
Ne yapmak istediğini seç; en iyi saatler altın renginde yanar.
- Harika
- İyi
- İdare eder
- Kötü
- En iyi zamanlar
Devam et
Bu saatleri değerlendir
Saatlerin seninle gelir: her sayfa onlarla açılır.
Seçtiğin saatler
Bugün10:00–13:00
4° → 6° · hissedilen 0° · kuru · rüzgâr GB, 10 km/h
Saatleri değiştir