Edmonton, ABPogoda
4° Bezchmurnie
Widok mówi tak. Nos mówi szalik.
Bezchmurnie, 4°.
Ociepla się do 8° około 15:00.
Odczuwalna
0°
Faktycznie 4° · wilgotność 64%
Wiatr
10km/h
Słaby wiatr z kierunku SW · porywy 23
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
29
Dobra
Pomiar o 10:45 czasu lokalnegoWidoczność 49 km
Godzina po godzinie · pomiar 10:45
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 10:00–13:00Bezchmurnie
4° → 6° · odczuwalna 0° · sucho · wiatr SW 10 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 4° | 0° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku SW |
| Pon. 11:00 | Bezchmurnie | 4° | 0° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku SW |
| Pon. 12:00 | Bezchmurnie | 6° | 2° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SW |
| Pon. 13:00 | Bezchmurnie | 7° | 3° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku SW |
| Pon. 14:00 | Przeważnie bezchmurnie | 8° | 4° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku W |
| Pon. 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 8° | 4° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku W |
| Pon. 16:00 | Bezchmurnie | 8° | 4° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku SW |
| Pon. 17:00 | Bezchmurnie | 6° | 3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku S |
| Pon. 18:00 | Bezchmurnie | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku S |
| Pon. 19:00 | Bezchmurnie | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku S |
| Pon. 20:00 | Przeważnie bezchmurnie | 3° | -1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku S |
| Pon. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 2° | -1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku SE |
| Pon. 22:00 | Przeważnie bezchmurnie | 2° | -1° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku SE |
| Pon. 23:00 | Przeważnie bezchmurnie | 2° | -2° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku SE |
| Wt. 00:00 | Przeważnie bezchmurnie | 2° | -2° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Wt. 01:00 | Przeważnie bezchmurnie | 2° | -2° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku SE |
| Wt. 02:00 | Bezchmurnie | 1° | -3° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Wt. 03:00 | Bezchmurnie | 1° | -3° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku SE |
| Wt. 04:00 | Częściowe zachmurzenie | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku SE |
| Wt. 05:00 | Pochmurno | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku SE |
| Wt. 06:00 | Pochmurno | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku S |
| Wt. 07:00 | Pochmurno | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku SE |
| Wt. 08:00 | Pochmurno | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku SE |
| Wt. 09:00 | Pochmurno | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku SE |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od -3° do 12°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
Słońce i księżyc
- Wschód
- 08:49
- Zachód
- 17:45
NówOświetlenie 0%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.