Edmonton, ABClima
4° Despejado
La vista dice sí. Tu nariz dice bufanda.
Despejado, 4°.
Sube a 8° hacia las 15:00.
Sensación térmica
0°
Real 4° · 64% de humedad
Viento
10km/h
Brisa ligera del SO · ráfagas 23
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
29
Buena
Medido a las 10:45, hora localVisibilidad 49 km
Hora por hora · medido a las 10:45
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 10:00–13:00Despejado
4° → 6° · sensación 0° · seco · viento del SO a 10 km/h
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Despejado | 4° | 0° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h del SO |
| Lun 11:00 | Despejado | 4° | 0° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h del SO |
| Lun 12:00 | Despejado | 6° | 2° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del SO |
| Lun 13:00 | Despejado | 7° | 3° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del SO |
| Lun 14:00 | Mayormente despejado | 8° | 4° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del O |
| Lun 15:00 | Mayormente despejado | 8° | 4° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del O |
| Lun 16:00 | Despejado | 8° | 4° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del SO |
| Lun 17:00 | Despejado | 6° | 3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h del S |
| Lun 18:00 | Despejado | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del S |
| Lun 19:00 | Despejado | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del S |
| Lun 20:00 | Mayormente despejado | 3° | -1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del S |
| Lun 21:00 | Parcialmente nublado | 2° | -1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del SE |
| Lun 22:00 | Mayormente despejado | 2° | -1° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del SE |
| Lun 23:00 | Mayormente despejado | 2° | -2° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del SE |
| Mar 00:00 | Mayormente despejado | 2° | -2° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del SE |
| Mar 01:00 | Mayormente despejado | 2° | -2° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del SE |
| Mar 02:00 | Despejado | 1° | -3° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del SE |
| Mar 03:00 | Despejado | 1° | -3° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del SE |
| Mar 04:00 | Parcialmente nublado | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del SE |
| Mar 05:00 | Cubierto | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del SE |
| Mar 06:00 | Cubierto | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del S |
| Mar 07:00 | Cubierto | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del SE |
| Mar 08:00 | Cubierto | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h del SE |
| Mar 09:00 | Cubierto | 0° | -3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h del SE |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de -3° a 12°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
Sol y luna
- Amanecer
- 08:49
- Atardecer
- 17:45
Luna nueva0% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.