Dublin, County DublinPrevisão do tempo
11° Céu limpo
Olha pra cima. O celular aguenta um minuto.
Céu limpo, 11°.
Céu limpo, olhe pra cima hoje à noite.
Sensação térmica
8°
Real 11° · umidade 65%
Vento
14km/h
Brisa de L · rajadas 31
Chuva na próxima hora
0%
Seco
Qualidade do ar
58
Moderada
Medido às 16:45, horário localVisibilidade 29 km
Hora a hora · medido às 16:45
As próximas 24 horas
Arraste no gráfico para escolher suas horas. O resto do Wedar acompanha.
- Temperatura
- Sensação térmica
- Chance de chuva
- Volume de chuva
- Melhor pra sair
- Noite
Hoje 16:00–19:00Céu limpo
11° · sensação 8° · seco · vento L a 14 km/h
Arraste no gráfico ou use as setas
| Hora | Céu | Temperatura | Sensação térmica | Chance de chuva | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | Céu limpo | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de L |
| Seg. 17:00 | Céu limpo | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de L |
| Seg. 18:00 | Céu limpo | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h de L |
| Seg. 19:00 | Céu limpo | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h de L |
| Seg. 20:00 | Céu limpo | 11° | 7° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h de L |
| Seg. 21:00 | Parcialmente nublado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de L |
| Seg. 22:00 | Céu limpo | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
| Seg. 23:00 | Céu limpo | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
| Ter. 00:00 | Parcialmente nublado | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h de L |
| Ter. 01:00 | Predominantemente limpo | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h de L |
| Ter. 02:00 | Predominantemente limpo | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h de SE |
| Ter. 03:00 | Encoberto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h de L |
| Ter. 04:00 | Encoberto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h de L |
| Ter. 05:00 | Encoberto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h de L |
| Ter. 06:00 | Encoberto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h de L |
| Ter. 07:00 | Encoberto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h de L |
| Ter. 08:00 | Encoberto | 10° | 7° | 1% | 0,0 mm | 9 km/h de L |
| Ter. 09:00 | Encoberto | 10° | 8° | 2% | 0,0 mm | 10 km/h de L |
| Ter. 10:00 | Encoberto | 10° | 8° | 5% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
| Ter. 11:00 | Encoberto | 11° | 8° | 9% | 0,0 mm | 13 km/h de L |
| Ter. 12:00 | Encoberto | 11° | 8° | 14% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
| Ter. 13:00 | Encoberto | 11° | 8° | 20% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
| Ter. 14:00 | Encoberto | 11° | 8° | 27% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
| Ter. 15:00 | Encoberto | 11° | 8° | 31% | 0,0 mm | 12 km/h de L |
Compare os dias
Os próximos 10 dias
Toque num dia para ver horas, chuva, vento, UV e luz.
Todas as barras na mesma escala, de 3° a 15°. O ponto é a temperatura agora.
Sol e lua
Sol e lua
- Nascer do sol
- 07:38
- Pôr do sol
- 16:38
Lua nova0% iluminada
Bora sair
Melhor hora para…
Escolha o que quer fazer; os melhores horários brilham em dourado.
- Ótimo
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Melhores horários
Passe adiante
Aproveite essas horas
Suas horas vão junto: toda página abre nelas.