Dublin, County DublinClima
11° Despejado
Mira arriba. El teléfono puede esperar un minuto.
Despejado, 11°.
Cielo despejado, mira arriba esta noche.
Sensación térmica
8°
Real 11° · 65% de humedad
Viento
14km/h
Brisa del E · ráfagas 31
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
58
Moderada
Medido a las 16:45, hora localVisibilidad 29 km
Hora por hora · medido a las 16:45
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 16:00–19:00Despejado
11° · sensación 8° · seco · viento del E a 14 km/h
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Despejado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del E |
| Lun 17:00 | Despejado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del E |
| Lun 18:00 | Despejado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h del E |
| Lun 19:00 | Despejado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h del E |
| Lun 20:00 | Despejado | 11° | 7° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h del E |
| Lun 21:00 | Parcialmente nublado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del E |
| Lun 22:00 | Despejado | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
| Lun 23:00 | Despejado | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
| Mar 00:00 | Parcialmente nublado | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h del E |
| Mar 01:00 | Mayormente despejado | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del E |
| Mar 02:00 | Mayormente despejado | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del SE |
| Mar 03:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del E |
| Mar 04:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h del E |
| Mar 05:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del E |
| Mar 06:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h del E |
| Mar 07:00 | Cubierto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del E |
| Mar 08:00 | Cubierto | 10° | 7° | 1% | 0,0 mm | 9 km/h del E |
| Mar 09:00 | Cubierto | 10° | 8° | 2% | 0,0 mm | 10 km/h del E |
| Mar 10:00 | Cubierto | 10° | 8° | 5% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
| Mar 11:00 | Cubierto | 11° | 8° | 9% | 0,0 mm | 13 km/h del E |
| Mar 12:00 | Cubierto | 11° | 8° | 14% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
| Mar 13:00 | Cubierto | 11° | 8° | 20% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
| Mar 14:00 | Cubierto | 11° | 8° | 27% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
| Mar 15:00 | Cubierto | 11° | 8° | 31% | 0,0 mm | 12 km/h del E |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de 3° a 15°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
Sol y luna
- Amanecer
- 07:38
- Atardecer
- 16:38
Luna nueva0% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.