Dublin, County DublinMeteo
11° Sereno
Guarda su. Il telefono può aspettare un minuto.
Sereno, 11°.
Cielo sereno, stanotte guarda in su.
Percepita
8°
Reale 11° · umidità 65%
Vento
14km/h
Brezza da E · raffiche 31
Pioggia prossima ora
0%
Asciutto
Qualità dell'aria
58
Moderata
Rilevato alle 16:45, ora localeVisibilità 29 km
Ora per ora · rilevato alle 16:45
Le prossime 24 ore
Trascina sul grafico per scegliere le tue ore. Il resto di Wedar ti segue.
- Temperatura
- Percepita
- Prob. di pioggia
- Quantità di pioggia
- Meglio per uscire
- Notte
Oggi 16:00–19:00Sereno
11° · percepita 8° · asciutto · vento da E a 14 km/h
Trascina sul grafico o usa le frecce
| Ora | Cielo | Temperatura | Percepita | Prob. di pioggia | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Sereno | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h da E |
| Lun 17:00 | Sereno | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h da E |
| Lun 18:00 | Sereno | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h da E |
| Lun 19:00 | Sereno | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h da E |
| Lun 20:00 | Sereno | 11° | 7° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h da E |
| Lun 21:00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h da E |
| Lun 22:00 | Sereno | 11° | 8° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
| Lun 23:00 | Sereno | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
| Mar 00:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h da E |
| Mar 01:00 | Prevalentemente sereno | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h da E |
| Mar 02:00 | Prevalentemente sereno | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h da SE |
| Mar 03:00 | Coperto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h da E |
| Mar 04:00 | Coperto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h da E |
| Mar 05:00 | Coperto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h da E |
| Mar 06:00 | Coperto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h da E |
| Mar 07:00 | Coperto | 10° | 7° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h da E |
| Mar 08:00 | Coperto | 10° | 7° | 1% | 0,0 mm | 9 km/h da E |
| Mar 09:00 | Coperto | 10° | 8° | 2% | 0,0 mm | 10 km/h da E |
| Mar 10:00 | Coperto | 10° | 8° | 5% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
| Mar 11:00 | Coperto | 11° | 8° | 9% | 0,0 mm | 13 km/h da E |
| Mar 12:00 | Coperto | 11° | 8° | 14% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
| Mar 13:00 | Coperto | 11° | 8° | 20% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
| Mar 14:00 | Coperto | 11° | 8° | 27% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
| Mar 15:00 | Coperto | 11° | 8° | 31% | 0,0 mm | 12 km/h da E |
Confronta i giorni
I prossimi 10 giorni
Tocca un giorno per vedere ore, pioggia, vento, UV e luce.
Tutte le barre sulla stessa scala, da 3° a 15°. Il punto è la temperatura adesso.
Sole e luna
Sole e luna
- Alba
- 07:38
- Tramonto
- 16:38
Luna nuovaIlluminata al 0%
In giro
Il momento migliore per…
Scegli cosa vuoi fare; i momenti migliori si accendono d'oro.
- Ottimo
- Buono
- Così così
- Scarso
- Momenti migliori
Portale con te
Sfruttale al meglio
Le tue ore vengono con te: ogni pagina si apre su di loro.