
Delhi, DelhiPogoda
20° Bezchmurnie
Bezchmurnie, 20°.
Ociepla się do 28° około 12:00.
Odczuwalna
21°
Faktycznie 20° · wilgotność 75%
Wiatr
6km/h
Cisza z kierunku NW
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
185
Niezdrowa
Pomiar o 00:30 czasu lokalnegoWidoczność 7 km
Godzina po godzinie · pomiar 00:30
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 00:00–03:00Bezchmurnie
20° → 19° · odczuwalna 20° · sucho · wiatr NW 6 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 20° | 21° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku NW |
| Wt. 01:00 | Bezchmurnie | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku NW |
| Wt. 02:00 | Bezchmurnie | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku NW |
| Wt. 03:00 | Bezchmurnie | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku NW |
| Wt. 04:00 | Bezchmurnie | 18° | 20° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku W |
| Wt. 05:00 | Bezchmurnie | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku W |
| Wt. 06:00 | Bezchmurnie | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku W |
| Wt. 07:00 | Bezchmurnie | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku W |
| Wt. 08:00 | Bezchmurnie | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku W |
| Wt. 09:00 | Bezchmurnie | 23° | 25° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku W |
| Wt. 10:00 | Bezchmurnie | 26° | 28° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku W |
| Wt. 11:00 | Bezchmurnie | 27° | 29° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku W |
| Wt. 12:00 | Bezchmurnie | 28° | 29° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku NW |
| Wt. 13:00 | Bezchmurnie | 29° | 29° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku NW |
| Wt. 14:00 | Bezchmurnie | 29° | 29° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku NW |
| Wt. 15:00 | Bezchmurnie | 28° | 28° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku NW |
| Wt. 16:00 | Bezchmurnie | 27° | 28° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NW |
| Wt. 17:00 | Bezchmurnie | 25° | 25° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NW |
| Wt. 18:00 | Bezchmurnie | 23° | 24° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku NW |
| Wt. 19:00 | Bezchmurnie | 22° | 23° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NW |
| Wt. 20:00 | Bezchmurnie | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku W |
| Wt. 21:00 | Bezchmurnie | 21° | 21° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NW |
| Wt. 22:00 | Bezchmurnie | 20° | 21° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NW |
| Wt. 23:00 | Bezchmurnie | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NW |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 15° do 29°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
- Wschód
- 06:35
- Zachód
- 17:35
Ubywający sierpOświetlenie 40%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.


