
Delhi, DelhiMétéo
20° Dégagé
Dégagé, 20°.
Jusqu'à 28° vers 12:00.
Ressenti
21°
Réel 20° · 76 % d'humidité
Vent
6km/h
Calme, secteur NO
Pluie dans l'heure
0 %
Sec
Qualité de l'air
185
Mauvais
Relevé à 00:45, heure localeVisibilité 7 km
Heure par heure · relevé à 00:45
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 00:00–03:00Dégagé
20° → 19° · ressenti 20° · sec · vent NO, 6 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Dégagé | 20° | 21° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur NO |
| Mar. 01:00 | Dégagé | 19° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur NO |
| Mar. 02:00 | Dégagé | 19° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur NO |
| Mar. 03:00 | Dégagé | 19° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur NO |
| Mar. 04:00 | Dégagé | 18° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur O |
| Mar. 05:00 | Dégagé | 18° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur O |
| Mar. 06:00 | Dégagé | 17° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur O |
| Mar. 07:00 | Dégagé | 18° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur O |
| Mar. 08:00 | Dégagé | 21° | 22° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur O |
| Mar. 09:00 | Dégagé | 23° | 25° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur O |
| Mar. 10:00 | Dégagé | 26° | 28° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur O |
| Mar. 11:00 | Dégagé | 27° | 29° | 0 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur O |
| Mar. 12:00 | Dégagé | 28° | 29° | 0 % | 0,0 mm | 11 km/h, secteur NO |
| Mar. 13:00 | Dégagé | 29° | 29° | 0 % | 0,0 mm | 11 km/h, secteur NO |
| Mar. 14:00 | Dégagé | 29° | 29° | 0 % | 0,0 mm | 10 km/h, secteur NO |
| Mar. 15:00 | Dégagé | 28° | 28° | 0 % | 0,0 mm | 9 km/h, secteur NO |
| Mar. 16:00 | Dégagé | 27° | 28° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur NO |
| Mar. 17:00 | Dégagé | 25° | 25° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur NO |
| Mar. 18:00 | Dégagé | 23° | 24° | 0 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur NO |
| Mar. 19:00 | Dégagé | 22° | 23° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur NO |
| Mar. 20:00 | Dégagé | 21° | 22° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur O |
| Mar. 21:00 | Dégagé | 21° | 21° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur NO |
| Mar. 22:00 | Dégagé | 20° | 21° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur NO |
| Mar. 23:00 | Dégagé | 20° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur NO |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 15° à 29°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
- Lever
- 06:35
- Coucher
- 17:35
Dernier croissantÉclairée à 40 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.


