
Delhi, DelhiClima
20° Despejado
Despejado, 20°.
Sube a 28° hacia las 12:00.
Sensación térmica
21°
Real 20° · 75% de humedad
Viento
6km/h
Calma del NO
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
185
Mala
Medido a las 00:30, hora localVisibilidad 7 km
Hora por hora · medido a las 00:30
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 00:00–03:00Despejado
20° → 19° · sensación 20° · seco · viento del NO a 6 km/h
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Despejado | 20° | 21° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del NO |
| Mar 01:00 | Despejado | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del NO |
| Mar 02:00 | Despejado | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del NO |
| Mar 03:00 | Despejado | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h del NO |
| Mar 04:00 | Despejado | 18° | 20° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h del O |
| Mar 05:00 | Despejado | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h del O |
| Mar 06:00 | Despejado | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del O |
| Mar 07:00 | Despejado | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del O |
| Mar 08:00 | Despejado | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h del O |
| Mar 09:00 | Despejado | 23° | 25° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h del O |
| Mar 10:00 | Despejado | 26° | 28° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h del O |
| Mar 11:00 | Despejado | 27° | 29° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del O |
| Mar 12:00 | Despejado | 28° | 29° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del NO |
| Mar 13:00 | Despejado | 29° | 29° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del NO |
| Mar 14:00 | Despejado | 29° | 29° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h del NO |
| Mar 15:00 | Despejado | 28° | 28° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del NO |
| Mar 16:00 | Despejado | 27° | 28° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NO |
| Mar 17:00 | Despejado | 25° | 25° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NO |
| Mar 18:00 | Despejado | 23° | 24° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del NO |
| Mar 19:00 | Despejado | 22° | 23° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NO |
| Mar 20:00 | Despejado | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del O |
| Mar 21:00 | Despejado | 21° | 21° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NO |
| Mar 22:00 | Despejado | 20° | 21° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NO |
| Mar 23:00 | Despejado | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del NO |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de 15° a 29°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
- Amanecer
- 06:35
- Atardecer
- 17:35
Luna menguante40% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.


