Budapest, BudapestMeteo
6° Sereno
Notte limpida. Il ritorno a piedi è il pezzo migliore.
Sereno, 6°.
Cielo sereno, stanotte guarda in su.
Percepita
3°
Reale 6° · umidità 74%
Vento
5km/h
Calmo da E
Pioggia prossima ora
0%
Asciutto
Qualità dell'aria
79
Moderata
Rilevato alle 17:45, ora localeVisibilità 13 km
Ora per ora · rilevato alle 17:45
Le prossime 24 ore
Trascina sul grafico per scegliere le tue ore. Il resto di Wedar ti segue.
- Temperatura
- Percepita
- Prob. di pioggia
- Quantità di pioggia
- Notte
Oggi 17:00–20:00Sereno
6° → 5° · percepita 2° · asciutto · vento da E a 5 km/h
Trascina sul grafico o usa le frecce
| Ora | Cielo | Temperatura | Percepita | Prob. di pioggia | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Sereno | 6° | 3° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da E |
| Lun 18:00 | Sereno | 5° | 3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da E |
| Lun 19:00 | Sereno | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SE |
| Lun 20:00 | Sereno | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SE |
| Lun 21:00 | Sereno | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Lun 22:00 | Sereno | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da SE |
| Lun 23:00 | Coperto | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da SE |
| Mar 00:00 | Coperto | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da SE |
| Mar 01:00 | Coperto | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h da SE |
| Mar 02:00 | Coperto | 5° | 2° | 4% | 0,0 mm | 7 km/h da SE |
| Mar 03:00 | Coperto | 5° | 2° | 11% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Mar 04:00 | Coperto | 5° | 3° | 24% | 0,0 mm | 4 km/h da SE |
| Mar 05:00 | Pioviggine leggera | 4° | 2° | 48% | 0,2 mm | 8 km/h da SE |
| Mar 06:00 | Pioviggine intensa | 5° | 2° | 77% | 1,1 mm | 7 km/h da SE |
| Mar 07:00 | Pioviggine | 5° | 2° | 98% | 0,8 mm | 6 km/h da SE |
| Mar 08:00 | Pioviggine intensa | 5° | 2° | 100% | 1,0 mm | 7 km/h da SE |
| Mar 09:00 | Pioggia leggera | 5° | 3° | 100% | 1,6 mm | 6 km/h da SE |
| Mar 10:00 | Pioggia | 5° | 3° | 98% | 2,7 mm | 5 km/h da SE |
| Mar 11:00 | Pioggia | 6° | 3° | 99% | 3,0 mm | 6 km/h da SE |
| Mar 12:00 | Pioggia | 6° | 4° | 100% | 2,5 mm | 6 km/h da SE |
| Mar 13:00 | Pioggia leggera | 6° | 4° | 100% | 1,9 mm | 4 km/h da SE |
| Mar 14:00 | Pioggia leggera | 6° | 4° | 99% | 1,4 mm | 4 km/h da NE |
| Mar 15:00 | Pioviggine intensa | 5° | 3° | 96% | 1,1 mm | 7 km/h da N |
| Mar 16:00 | Pioviggine | 5° | 3° | 86% | 0,8 mm | 6 km/h da N |
Confronta i giorni
I prossimi 10 giorni
Tocca un giorno per vedere ore, pioggia, vento, UV e luce.
Tutte le barre sulla stessa scala, da -1° a 15°. Il punto è la temperatura adesso.
Sole e luna
Sole e luna
- Alba
- 06:39
- Tramonto
- 16:15
Luna nuovaIlluminata al 0%
In giro
Il momento migliore per…
Scegli cosa vuoi fare; i momenti migliori si accendono d'oro.
- Ottimo
- Buono
- Così così
- Scarso
- Momenti migliori
Portale con te
Sfruttale al meglio
Le tue ore vengono con te: ogni pagina si apre su di loro.