Budapest, BudapestWetter
6° Klar
Klare Nacht. Der Heimweg ist das Beste daran.
Klar bei 6°.
Klarer Himmel, schau heute Nacht nach oben.
Gefühlt
3°
Tatsächlich 6° · 74% Feuchte
Wind
5km/h
Windstill aus O
Regen nächste Stunde
0%
Trocken
Luftqualität
79
Mäßig
Gemessen um 17:45 OrtszeitSicht 13 km
Stunde für Stunde · gemessen 17:45
Die nächsten 24 Stunden
Zieh über die Grafik, um deine Stunden zu wählen. Der Rest von Wedar zieht mit.
- Temperatur
- Gefühlt
- Regenrisiko
- Regenmenge
- Nacht
Heute 17:00–20:00Klar
6° → 5° · gefühlt 2° · trocken · Wind 5 km/h aus O
Zieh über die Grafik oder nimm die Pfeiltasten
| Zeit | Himmel | Temperatur | Gefühlt | Regenrisiko | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Klar | 6° | 3° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus O |
| Mo 18:00 | Klar | 5° | 3° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus O |
| Mo 19:00 | Klar | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SO |
| Mo 20:00 | Klar | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SO |
| Mo 21:00 | Klar | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus SO |
| Mo 22:00 | Klar | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus SO |
| Mo 23:00 | Bedeckt | 4° | 2° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h aus SO |
| Di 00:00 | Bedeckt | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus SO |
| Di 01:00 | Bedeckt | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h aus SO |
| Di 02:00 | Bedeckt | 5° | 2° | 4% | 0,0 mm | 7 km/h aus SO |
| Di 03:00 | Bedeckt | 5° | 2° | 11% | 0,0 mm | 5 km/h aus SO |
| Di 04:00 | Bedeckt | 5° | 3° | 24% | 0,0 mm | 4 km/h aus SO |
| Di 05:00 | Leichter Niesel | 4° | 2° | 48% | 0,2 mm | 8 km/h aus SO |
| Di 06:00 | Starker Niesel | 5° | 2° | 77% | 1,1 mm | 7 km/h aus SO |
| Di 07:00 | Nieselregen | 5° | 2° | 98% | 0,8 mm | 6 km/h aus SO |
| Di 08:00 | Starker Niesel | 5° | 2° | 100% | 1,0 mm | 7 km/h aus SO |
| Di 09:00 | Leichter Regen | 5° | 3° | 100% | 1,6 mm | 6 km/h aus SO |
| Di 10:00 | Regen | 5° | 3° | 98% | 2,7 mm | 5 km/h aus SO |
| Di 11:00 | Regen | 6° | 3° | 99% | 3,0 mm | 6 km/h aus SO |
| Di 12:00 | Regen | 6° | 4° | 100% | 2,5 mm | 6 km/h aus SO |
| Di 13:00 | Leichter Regen | 6° | 4° | 100% | 1,9 mm | 4 km/h aus SO |
| Di 14:00 | Leichter Regen | 6° | 4° | 99% | 1,4 mm | 4 km/h aus NO |
| Di 15:00 | Starker Niesel | 5° | 3° | 96% | 1,1 mm | 7 km/h aus N |
| Di 16:00 | Nieselregen | 5° | 3° | 86% | 0,8 mm | 6 km/h aus N |
Tage vergleichen
Die nächsten 10 Tage
Tipp auf einen Tag für Stunden, Regen, Wind, UV und Licht.
Alle Balken auf einer Skala, -1° bis 15°. Der Punkt ist die Temperatur jetzt.
Sonne & Mond
Sonne & Mond
- Sonnenaufgang
- 06:39
- Sonnenuntergang
- 16:15
Neumond0% beleuchtet
Raus und los
Beste Zeit für…
Wähl, was du vorhast; die besten Zeiten leuchten golden.
- Super
- Gut
- Geht
- Schlecht
- Beste Zeiten
Gib's weiter
Mach was draus
Deine Stunden kommen mit: Jede Seite öffnet sich mit ihnen.