Budapest, BudapestMétéo
6° Dégagé
Nuit claire. Le retour à pied, c'est le meilleur moment.
Dégagé, 6°.
Ciel dégagé, lève les yeux ce soir.
Ressenti
3°
Réel 6° · 74 % d'humidité
Vent
5km/h
Calme, secteur E
Pluie dans l'heure
0 %
Sec
Qualité de l'air
79
Moyen
Relevé à 17:45, heure localeVisibilité 13 km
Heure par heure · relevé à 17:45
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Nuit
Aujourd'hui 17:00–20:00Dégagé
6° → 5° · ressenti 2° · sec · vent E, 5 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Dégagé | 6° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur E |
| Lun. 18:00 | Dégagé | 5° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur E |
| Lun. 19:00 | Dégagé | 5° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SE |
| Lun. 20:00 | Dégagé | 4° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SE |
| Lun. 21:00 | Dégagé | 4° | 1° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SE |
| Lun. 22:00 | Dégagé | 3° | 1° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SE |
| Lun. 23:00 | Couvert | 4° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur SE |
| Mar. 00:00 | Couvert | 5° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SE |
| Mar. 01:00 | Couvert | 5° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur SE |
| Mar. 02:00 | Couvert | 5° | 2° | 4 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur SE |
| Mar. 03:00 | Couvert | 5° | 2° | 11 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SE |
| Mar. 04:00 | Couvert | 5° | 3° | 24 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SE |
| Mar. 05:00 | Bruine légère | 4° | 2° | 48 % | 0,2 mm | 8 km/h, secteur SE |
| Mar. 06:00 | Forte bruine | 5° | 2° | 77 % | 1,1 mm | 7 km/h, secteur SE |
| Mar. 07:00 | Bruine | 5° | 2° | 98 % | 0,8 mm | 6 km/h, secteur SE |
| Mar. 08:00 | Forte bruine | 5° | 2° | 100 % | 1,0 mm | 7 km/h, secteur SE |
| Mar. 09:00 | Pluie légère | 5° | 3° | 100 % | 1,6 mm | 6 km/h, secteur SE |
| Mar. 10:00 | Pluie | 5° | 3° | 98 % | 2,7 mm | 5 km/h, secteur SE |
| Mar. 11:00 | Pluie | 6° | 3° | 99 % | 3,0 mm | 6 km/h, secteur SE |
| Mar. 12:00 | Pluie | 6° | 4° | 100 % | 2,5 mm | 6 km/h, secteur SE |
| Mar. 13:00 | Pluie légère | 6° | 4° | 100 % | 1,9 mm | 4 km/h, secteur SE |
| Mar. 14:00 | Pluie légère | 6° | 4° | 99 % | 1,4 mm | 4 km/h, secteur NE |
| Mar. 15:00 | Forte bruine | 5° | 3° | 96 % | 1,1 mm | 7 km/h, secteur N |
| Mar. 16:00 | Bruine | 5° | 3° | 86 % | 0,8 mm | 6 km/h, secteur N |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de -1° à 15°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 06:39
- Coucher
- 16:15
Nouvelle luneÉclairée à 0 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.