Perth, Western AustraliaPrevisão do tempo
16° Parcialmente nublado
Sem estrelas, sem chuva. A noite tá de pé.
Parcialmente nublado, 16°.
Esquenta até 25° por volta das 12:00.
Sensação térmica
13°
Real 16° · umidade 52%
Vento
13km/h
Brisa de SE · rajadas 27
Chuva na próxima hora
0%
Seco
Qualidade do ar
27
Boa
Medido às 00:45, horário localVisibilidade 49 km
Hora a hora · medido às 00:45
As próximas 24 horas
Arraste no gráfico para escolher suas horas. O resto do Wedar acompanha.
- Temperatura
- Sensação térmica
- Chance de chuva
- Volume de chuva
- Melhor pra sair
- Noite
Hoje 00:00–03:00Parcialmente nublado
16° → 15° · sensação 12° · seco · vento SE a 14 km/h
Arraste no gráfico ou use as setas
| Hora | Céu | Temperatura | Sensação térmica | Chance de chuva | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | Parcialmente nublado | 16° | 13° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h de SE |
| Ter. 01:00 | Parcialmente nublado | 16° | 13° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h de SE |
| Ter. 02:00 | Encoberto | 15° | 12° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de SE |
| Ter. 03:00 | Encoberto | 14° | 11° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h de SE |
| Ter. 04:00 | Parcialmente nublado | 14° | 11° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h de SE |
| Ter. 05:00 | Céu limpo | 13° | 10° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de SE |
| Ter. 06:00 | Céu limpo | 13° | 11° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de SE |
| Ter. 07:00 | Céu limpo | 15° | 12° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de SE |
| Ter. 08:00 | Céu limpo | 17° | 14° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de SE |
| Ter. 09:00 | Céu limpo | 19° | 17° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de SE |
| Ter. 10:00 | Céu limpo | 21° | 20° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de SE |
| Ter. 11:00 | Céu limpo | 23° | 23° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de SE |
| Ter. 12:00 | Céu limpo | 25° | 25° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h de SE |
| Ter. 13:00 | Céu limpo | 25° | 26° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h de SE |
| Ter. 14:00 | Céu limpo | 26° | 26° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h de S |
| Ter. 15:00 | Céu limpo | 26° | 26° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h de S |
| Ter. 16:00 | Céu limpo | 26° | 24° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h de S |
| Ter. 17:00 | Céu limpo | 26° | 24° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h de S |
| Ter. 18:00 | Céu limpo | 26° | 23° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h de SE |
| Ter. 19:00 | Céu limpo | 25° | 21° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h de SE |
| Ter. 20:00 | Céu limpo | 24° | 21° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de SE |
| Ter. 21:00 | Céu limpo | 22° | 18° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h de SE |
| Ter. 22:00 | Céu limpo | 21° | 17° | 0% | 0,0 mm | 18 km/h de SE |
| Ter. 23:00 | Céu limpo | 20° | 16° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h de SE |
Compare os dias
Os próximos 10 dias
Toque num dia para ver horas, chuva, vento, UV e luz.
Todas as barras na mesma escala, de 13° a 32°. O ponto é a temperatura agora.
Sol e lua
Sol e lua
- Nascer do sol
- 05:12
- Pôr do sol
- 18:49
Lua nova0% iluminada
Bora sair
Melhor hora para…
Escolha o que quer fazer; os melhores horários brilham em dourado.
- Ótimo
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Melhores horários
Passe adiante
Aproveite essas horas
Suas horas vão junto: toda página abre nelas.