Perth, Western AustraliaClima
16° Parcialmente nublado
Ni estrellas ni lluvia. La noche sigue en pie.
Parcialmente nublado, 16°.
Sube a 25° hacia las 12:00.
Sensación térmica
13°
Real 16° · 52% de humedad
Viento
13km/h
Brisa del SE · ráfagas 27
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
27
Buena
Medido a las 00:45, hora localVisibilidad 49 km
Hora por hora · medido a las 00:45
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 00:00–03:00Parcialmente nublado
16° → 15° · sensación 12° · seco · viento del SE a 14 km/h
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Parcialmente nublado | 16° | 13° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h del SE |
| Mar 01:00 | Parcialmente nublado | 16° | 13° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h del SE |
| Mar 02:00 | Cubierto | 15° | 12° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del SE |
| Mar 03:00 | Cubierto | 14° | 11° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h del SE |
| Mar 04:00 | Parcialmente nublado | 14° | 11° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h del SE |
| Mar 05:00 | Despejado | 13° | 10° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del SE |
| Mar 06:00 | Despejado | 13° | 11° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del SE |
| Mar 07:00 | Despejado | 15° | 12° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del SE |
| Mar 08:00 | Despejado | 17° | 14° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del SE |
| Mar 09:00 | Despejado | 19° | 17° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del SE |
| Mar 10:00 | Despejado | 21° | 20° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del SE |
| Mar 11:00 | Despejado | 23° | 23° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del SE |
| Mar 12:00 | Despejado | 25° | 25° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del SE |
| Mar 13:00 | Despejado | 25° | 26° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del SE |
| Mar 14:00 | Despejado | 26° | 26° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h del S |
| Mar 15:00 | Despejado | 26° | 26° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h del S |
| Mar 16:00 | Despejado | 26° | 24° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h del S |
| Mar 17:00 | Despejado | 26° | 24° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h del S |
| Mar 18:00 | Despejado | 26° | 23° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del SE |
| Mar 19:00 | Despejado | 25° | 21° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h del SE |
| Mar 20:00 | Despejado | 24° | 21° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del SE |
| Mar 21:00 | Despejado | 22° | 18° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h del SE |
| Mar 22:00 | Despejado | 21° | 17° | 0% | 0,0 mm | 18 km/h del SE |
| Mar 23:00 | Despejado | 20° | 16° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h del SE |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de 13° a 32°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
Sol y luna
- Amanecer
- 05:12
- Atardecer
- 18:49
Luna nueva0% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.