Adelaide, South AustraliaPrevisão do tempo
20° Predominantemente limpo
As estrelas saíram. Você também devia.
Predominantemente limpo, 20°.
Esquenta até 22° por volta das 13:00.
Sensação térmica
16°
Real 20° · umidade 36%
Vento
19km/h
Brisa de NE · rajadas 40
Chuva na próxima hora
0%
Seco
Qualidade do ar
24
Boa
Medido às 03:15, horário localVisibilidade 72 km
Hora a hora · medido às 03:15
As próximas 24 horas
Arraste no gráfico para escolher suas horas. O resto do Wedar acompanha.
- Temperatura
- Sensação térmica
- Chance de chuva
- Volume de chuva
- Melhor pra sair
- Noite
Hoje 03:00–06:00Parcialmente nublado
20° → 19° · sensação 15° · seco · vento NE a 19 km/h
Arraste no gráfico ou use as setas
| Hora | Céu | Temperatura | Sensação térmica | Chance de chuva | Chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | Predominantemente limpo | 20° | 16° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h de NE |
| Ter. 04:00 | Parcialmente nublado | 19° | 15° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h de NE |
| Ter. 05:00 | Predominantemente limpo | 19° | 15° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h de NE |
| Ter. 06:00 | Predominantemente limpo | 18° | 14° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h de N |
| Ter. 07:00 | Céu limpo | 19° | 15° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h de N |
| Ter. 08:00 | Céu limpo | 19° | 18° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h de NO |
| Ter. 09:00 | Parcialmente nublado | 20° | 19° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h de NO |
| Ter. 10:00 | Predominantemente limpo | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h de NO |
| Ter. 11:00 | Predominantemente limpo | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h de NO |
| Ter. 12:00 | Parcialmente nublado | 22° | 24° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h de NO |
| Ter. 13:00 | Predominantemente limpo | 22° | 25° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h de O |
| Ter. 14:00 | Céu limpo | 22° | 25° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h de O |
| Ter. 15:00 | Céu limpo | 22° | 22° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h de SO |
| Ter. 16:00 | Céu limpo | 21° | 19° | 0% | 0,0 mm | 23 km/h de SO |
| Ter. 17:00 | Céu limpo | 20° | 17° | 0% | 0,0 mm | 23 km/h de SO |
| Ter. 18:00 | Céu limpo | 18° | 16° | 0% | 0,0 mm | 24 km/h de SO |
| Ter. 19:00 | Céu limpo | 17° | 15° | 0% | 0,0 mm | 23 km/h de SO |
| Ter. 20:00 | Predominantemente limpo | 17° | 15° | 0% | 0,0 mm | 20 km/h de SO |
| Ter. 21:00 | Parcialmente nublado | 17° | 14° | 0% | 0,0 mm | 20 km/h de SO |
| Ter. 22:00 | Encoberto | 16° | 14° | 0% | 0,0 mm | 20 km/h de S |
| Ter. 23:00 | Encoberto | 16° | 14° | 1% | 0,0 mm | 19 km/h de S |
| Qua. 00:00 | Encoberto | 16° | 14° | 2% | 0,0 mm | 17 km/h de S |
| Qua. 01:00 | Encoberto | 16° | 14° | 4% | 0,0 mm | 17 km/h de S |
| Qua. 02:00 | Encoberto | 16° | 13° | 6% | 0,0 mm | 19 km/h de S |
Compare os dias
Os próximos 10 dias
Toque num dia para ver horas, chuva, vento, UV e luz.
Todas as barras na mesma escala, de 10° a 33°. O ponto é a temperatura agora.
Sol e lua
Sol e lua
- Nascer do sol
- 06:06
- Pôr do sol
- 19:54
Lua nova0% iluminada
Bora sair
Melhor hora para…
Escolha o que quer fazer; os melhores horários brilham em dourado.
- Ótimo
- Bom
- Razoável
- Ruim
- Melhores horários
Passe adiante
Aproveite essas horas
Suas horas vão junto: toda página abre nelas.