Adelaide, South AustraliaClima
20° Mayormente despejado
Salieron las estrellas. Tú también deberías.
Mayormente despejado, 20°.
Sube a 22° hacia las 13:00.
Sensación térmica
16°
Real 20° · 36% de humedad
Viento
19km/h
Brisa del NE · ráfagas 40
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
24
Buena
Medido a las 03:15, hora localVisibilidad 72 km
Hora por hora · medido a las 03:15
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 03:00–06:00Parcialmente nublado
20° → 19° · sensación 15° · seco · viento del NE a 19 km/h
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Mayormente despejado | 20° | 16° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h del NE |
| Mar 04:00 | Parcialmente nublado | 19° | 15° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h del NE |
| Mar 05:00 | Mayormente despejado | 19° | 15° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h del NE |
| Mar 06:00 | Mayormente despejado | 18° | 14° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h del N |
| Mar 07:00 | Despejado | 19° | 15° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h del N |
| Mar 08:00 | Despejado | 19° | 18° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h del NO |
| Mar 09:00 | Parcialmente nublado | 20° | 19° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h del NO |
| Mar 10:00 | Mayormente despejado | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h del NO |
| Mar 11:00 | Mayormente despejado | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h del NO |
| Mar 12:00 | Parcialmente nublado | 22° | 24° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h del NO |
| Mar 13:00 | Mayormente despejado | 22° | 25° | 0% | 0,0 mm | 15 km/h del O |
| Mar 14:00 | Despejado | 22° | 25° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h del O |
| Mar 15:00 | Despejado | 22° | 22° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h del SO |
| Mar 16:00 | Despejado | 21° | 19° | 0% | 0,0 mm | 23 km/h del SO |
| Mar 17:00 | Despejado | 20° | 17° | 0% | 0,0 mm | 23 km/h del SO |
| Mar 18:00 | Despejado | 18° | 16° | 0% | 0,0 mm | 24 km/h del SO |
| Mar 19:00 | Despejado | 17° | 15° | 0% | 0,0 mm | 23 km/h del SO |
| Mar 20:00 | Mayormente despejado | 17° | 15° | 0% | 0,0 mm | 20 km/h del SO |
| Mar 21:00 | Parcialmente nublado | 17° | 14° | 0% | 0,0 mm | 20 km/h del SO |
| Mar 22:00 | Cubierto | 16° | 14° | 0% | 0,0 mm | 20 km/h del S |
| Mar 23:00 | Cubierto | 16° | 14° | 1% | 0,0 mm | 19 km/h del S |
| Mié 00:00 | Cubierto | 16° | 14° | 2% | 0,0 mm | 17 km/h del S |
| Mié 01:00 | Cubierto | 16° | 14° | 4% | 0,0 mm | 17 km/h del S |
| Mié 02:00 | Cubierto | 16° | 13° | 6% | 0,0 mm | 19 km/h del S |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de 10° a 33°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
Sol y luna
- Amanecer
- 06:06
- Atardecer
- 19:54
Luna nueva0% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.