Guadalajara, JaliscoPogoda
22° Pochmurno
Szare niebo. Świetny dzień nadal dozwolony.
Pochmurno, 22°.
Ociepla się do 27° około 16:00.
Odczuwalna
22°
Faktycznie 22° · wilgotność 59%
Wiatr
2km/h
Cisza z kierunku E · porywy 14
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
75
Umiarkowana
Pomiar o 11:00 czasu lokalnegoWidoczność 16 km
Godzina po godzinie · pomiar 11:00
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 11:00–14:00Pochmurno
22° → 25° · odczuwalna 22° · sucho · wiatr E 3 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Pochmurno | 22° | 22° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku E |
| Pon. 12:00 | Pochmurno | 23° | 24° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku E |
| Pon. 13:00 | Pochmurno | 25° | 25° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SE |
| Pon. 14:00 | Pochmurno | 26° | 26° | 0% | 0,1 mm | 3 km/h z kierunku SE |
| Pon. 15:00 | Przeważnie bezchmurnie | 27° | 28° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SE |
| Pon. 16:00 | Pochmurno | 27° | 28° | 1% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku S |
| Pon. 17:00 | Pochmurno | 27° | 26° | 1% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku W |
| Pon. 18:00 | Częściowe zachmurzenie | 26° | 25° | 2% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku W |
| Pon. 19:00 | Częściowe zachmurzenie | 25° | 24° | 3% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku W |
| Pon. 20:00 | Przeważnie bezchmurnie | 24° | 24° | 4% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku W |
| Pon. 21:00 | Częściowe zachmurzenie | 24° | 23° | 4% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku W |
| Pon. 22:00 | Bezchmurnie | 23° | 22° | 3% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku W |
| Pon. 23:00 | Przeważnie bezchmurnie | 22° | 22° | 1% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku W |
| Wt. 00:00 | Częściowe zachmurzenie | 21° | 21° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku SW |
| Wt. 01:00 | Pochmurno | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku W |
| Wt. 02:00 | Pochmurno | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku W |
| Wt. 03:00 | Pochmurno | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku SW |
| Wt. 04:00 | Pochmurno | 19° | 20° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h z kierunku SW |
| Wt. 05:00 | Pochmurno | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku SW |
| Wt. 06:00 | Pochmurno | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h z kierunku SW |
| Wt. 07:00 | Pochmurno | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h z kierunku S |
| Wt. 08:00 | Pochmurno | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h z kierunku S |
| Wt. 09:00 | Pochmurno | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku E |
| Wt. 10:00 | Pochmurno | 21° | 22° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku E |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 14° do 29°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
Słońce i księżyc
- Wschód
- 06:59
- Zachód
- 18:14
NówOświetlenie 0%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.