Guadalajara, JaliscoMétéo
22° Couvert
Ciel gris. Tu as quand même le droit de kiffer.
Couvert, 22°.
Jusqu'à 27° vers 16:00.
Ressenti
22°
Réel 22° · 59 % d'humidité
Vent
2km/h
Calme, secteur E · rafales 14
Pluie dans l'heure
0 %
Sec
Qualité de l'air
75
Moyen
Relevé à 11:00, heure localeVisibilité 16 km
Heure par heure · relevé à 11:00
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 11:00–14:00Couvert
22° → 25° · ressenti 22° · sec · vent E, 3 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Couvert | 22° | 22° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur E |
| Lun. 12:00 | Couvert | 23° | 24° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur E |
| Lun. 13:00 | Couvert | 25° | 25° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SE |
| Lun. 14:00 | Couvert | 26° | 26° | 0 % | 0,1 mm | 3 km/h, secteur SE |
| Lun. 15:00 | Plutôt dégagé | 27° | 28° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SE |
| Lun. 16:00 | Couvert | 27° | 28° | 1 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur S |
| Lun. 17:00 | Couvert | 27° | 26° | 1 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur O |
| Lun. 18:00 | Partiellement nuageux | 26° | 25° | 2 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur O |
| Lun. 19:00 | Partiellement nuageux | 25° | 24° | 3 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur O |
| Lun. 20:00 | Plutôt dégagé | 24° | 24° | 4 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur O |
| Lun. 21:00 | Partiellement nuageux | 24° | 23° | 4 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur O |
| Lun. 22:00 | Dégagé | 23° | 22° | 3 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur O |
| Lun. 23:00 | Plutôt dégagé | 22° | 22° | 1 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur O |
| Mar. 00:00 | Partiellement nuageux | 21° | 21° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SO |
| Mar. 01:00 | Couvert | 20° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur O |
| Mar. 02:00 | Couvert | 20° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur O |
| Mar. 03:00 | Couvert | 19° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur SO |
| Mar. 04:00 | Couvert | 19° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur SO |
| Mar. 05:00 | Couvert | 18° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur SO |
| Mar. 06:00 | Couvert | 18° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur SO |
| Mar. 07:00 | Couvert | 18° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur S |
| Mar. 08:00 | Couvert | 18° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur S |
| Mar. 09:00 | Couvert | 20° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur E |
| Mar. 10:00 | Couvert | 21° | 22° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur E |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 14° à 29°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 06:59
- Coucher
- 18:14
Nouvelle luneÉclairée à 0 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.