Brussels, Brussels-Capital RegionPogoda
9° Bezchmurnie
Bezchmurna noc. Powrót do domu to najlepsza część.
Bezchmurnie, 9°.
Ochładza się do 2° około 05:00.
Odczuwalna
6°
Faktycznie 9° · wilgotność 70%
Wiatr
8km/h
Słaby wiatr z kierunku E
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
74
Umiarkowana
Pomiar o 17:45 czasu lokalnegoWidoczność 27 km
Godzina po godzinie · pomiar 17:45
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 17:00–20:00Bezchmurnie
9° → 7° · odczuwalna 4° · sucho · wiatr E 8 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku E |
| Pon. 18:00 | Bezchmurnie | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku E |
| Pon. 19:00 | Bezchmurnie | 7° | 4° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku NE |
| Pon. 20:00 | Bezchmurnie | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NE |
| Pon. 21:00 | Bezchmurnie | 6° | 3° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku E |
| Pon. 22:00 | Bezchmurnie | 5° | 3° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku NE |
| Pon. 23:00 | Bezchmurnie | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku E |
| Wt. 00:00 | Bezchmurnie | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku E |
| Wt. 01:00 | Bezchmurnie | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku E |
| Wt. 02:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku E |
| Wt. 03:00 | Mgła | 3° | 0° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku E |
| Wt. 04:00 | Mgła | 2° | 0° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku E |
| Wt. 05:00 | Mgła | 2° | -1° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h z kierunku NE |
| Wt. 06:00 | Pochmurno | 1° | -2° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku NE |
| Wt. 07:00 | Pochmurno | 2° | -1° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku E |
| Wt. 08:00 | Pochmurno | 3° | -1° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku E |
| Wt. 09:00 | Przeważnie bezchmurnie | 4° | 0° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku E |
| Wt. 10:00 | Bezchmurnie | 6° | 2° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku E |
| Wt. 11:00 | Pochmurno | 7° | 3° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku E |
| Wt. 12:00 | Pochmurno | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku E |
| Wt. 13:00 | Pochmurno | 9° | 5° | 0% | 0,0 mm | 16 km/h z kierunku E |
| Wt. 14:00 | Pochmurno | 10° | 6° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku E |
| Wt. 15:00 | Pochmurno | 10° | 6° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku E |
| Wt. 16:00 | Pochmurno | 10° | 6° | 4% | 0,0 mm | 15 km/h z kierunku E |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 1° do 16°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
Słońce i księżyc
- Wschód
- 07:48
- Zachód
- 17:04
NówOświetlenie 0%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.