Bruxelles, Région de Bruxelles-CapitaleMétéo
6° Couvert
Heure dorée. Ta galerie photo va souffrir.
Couvert, 6°.
Jusqu'à 10° vers 16:00.
Ressenti
4°
Réel 6° · 87 % d'humidité
Vent
10km/h
Brise légère, secteur S
Pluie dans l'heure
7 %
Sec
Qualité de l'air
86
Moyen
Relevé à 08:00, heure localeVisibilité 10 km
Heure par heure · relevé à 08:00
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 08:00–11:00Couvert
6° → 8° · ressenti 4° · sec · vent S, 12 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Couvert | 6° | 4° | 7 % | 0,0 mm | 10 km/h, secteur S |
| Dim. 09:00 | Couvert | 7° | 4° | 7 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur S |
| Dim. 10:00 | Couvert | 8° | 5° | 8 % | 0,0 mm | 11 km/h, secteur S |
| Dim. 11:00 | Couvert | 9° | 6° | 8 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur S |
| Dim. 12:00 | Couvert | 9° | 6° | 9 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur SO |
| Dim. 13:00 | Couvert | 10° | 7° | 8 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur SO |
| Dim. 14:00 | Couvert | 10° | 7° | 6 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur SO |
| Dim. 15:00 | Couvert | 10° | 7° | 4 % | 0,0 mm | 13 km/h, secteur SO |
| Dim. 16:00 | Partiellement nuageux | 10° | 7° | 2 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur SO |
| Dim. 17:00 | Couvert | 10° | 7° | 1 % | 0,0 mm | 10 km/h, secteur SO |
| Dim. 18:00 | Couvert | 10° | 8° | 0 % | 0,0 mm | 9 km/h, secteur S |
| Dim. 19:00 | Couvert | 10° | 7° | 0 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur SO |
| Dim. 20:00 | Couvert | 9° | 7° | 0 % | 0,0 mm | 9 km/h, secteur SO |
| Dim. 21:00 | Couvert | 9° | 6° | 0 % | 0,0 mm | 10 km/h, secteur SO |
| Dim. 22:00 | Dégagé | 8° | 6° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur S |
| Dim. 23:00 | Dégagé | 7° | 5° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur S |
| Lun. 00:00 | Dégagé | 7° | 4° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur S |
| Lun. 01:00 | Dégagé | 6° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur S |
| Lun. 02:00 | Dégagé | 6° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur SE |
| Lun. 03:00 | Dégagé | 5° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur S |
| Lun. 04:00 | Dégagé | 5° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SE |
| Lun. 05:00 | Dégagé | 5° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur S |
| Lun. 06:00 | Dégagé | 5° | 2° | 0 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur SE |
| Lun. 07:00 | Dégagé | 5° | 3° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur SE |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 0° à 15°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 07:46
- Coucher
- 17:05
Dernier croissantÉclairée à 1 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.