Chennai, Tamil NaduHava durumu
27° Kapalı
Acele için fazla sıcak. Mahallenin ağası gibi yürü.
Kapalı, 27°.
Isınıyor: 10:00 civarı 30°.
Hissedilen
31°
Gerçek 27° · nem %79
Rüzgâr
14km/h
Esintili, KD yönünden · ani rüzgâr 30
Sonraki saat yağmur
%0
Kuru
Hava kalitesi
147
Hassaslar için kötü
Ölçüm: yerel saatle 22:15Görüş 15 km
Saat saat · ölçüm 22:15
Önümüzdeki 24 saat
Saatlerini seçmek için grafiğin üstünde sürükle. Wedar'ın geri kalanı da ona göre açılır.
- Sıcaklık
- Hissedilen
- Yağmur ihtimali
- Yağış miktarı
- Dışarı için en iyisi
- Gece
Bugün 22:00–01:00Kapalı
27° · hissedilen 30° · kuru · rüzgâr KD, 14 km/h
Grafikte sürükle ya da ok tuşlarını kullan
| Saat | Gökyüzü | Sıcaklık | Hissedilen | Yağmur ihtimali | Yağış | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şimdi | Kapalı | 27° | 31° | %0 | 0,0 mm | 14 km/h, KD yönünden |
| Pzt 23:00 | Kapalı | 27° | 30° | %0 | 0,0 mm | 14 km/h, KD yönünden |
| Sal 00:00 | Kapalı | 27° | 30° | %0 | 0,0 mm | 14 km/h, KD yönünden |
| Sal 01:00 | Kapalı | 27° | 30° | %0 | 0,0 mm | 13 km/h, KD yönünden |
| Sal 02:00 | Parçalı bulutlu | 26° | 30° | %0 | 0,0 mm | 12 km/h, KD yönünden |
| Sal 03:00 | Parçalı bulutlu | 26° | 30° | %2 | 0,0 mm | 12 km/h, KD yönünden |
| Sal 04:00 | Kapalı | 26° | 30° | %5 | 0,0 mm | 11 km/h, KD yönünden |
| Sal 05:00 | Parçalı bulutlu | 26° | 30° | %6 | 0,0 mm | 11 km/h, KD yönünden |
| Sal 06:00 | Kapalı | 26° | 30° | %5 | 0,0 mm | 12 km/h, K yönünden |
| Sal 07:00 | Parçalı bulutlu | 27° | 31° | %3 | 0,0 mm | 14 km/h, KD yönünden |
| Sal 08:00 | Kapalı | 29° | 31° | %2 | 0,0 mm | 17 km/h, KD yönünden |
| Sal 09:00 | Kapalı | 29° | 32° | %3 | 0,0 mm | 17 km/h, K yönünden |
| Sal 10:00 | Parçalı bulutlu | 30° | 33° | %6 | 0,0 mm | 17 km/h, KD yönünden |
| Sal 11:00 | Parçalı bulutlu | 30° | 34° | %8 | 0,0 mm | 18 km/h, KD yönünden |
| Sal 12:00 | Parçalı bulutlu | 30° | 34° | %9 | 0,0 mm | 18 km/h, K yönünden |
| Sal 13:00 | Kapalı | 30° | 34° | %10 | 0,0 mm | 18 km/h, K yönünden |
| Sal 14:00 | Kapalı | 30° | 32° | %10 | 0,0 mm | 18 km/h, KD yönünden |
| Sal 15:00 | Kapalı | 29° | 31° | %8 | 0,0 mm | 18 km/h, KD yönünden |
| Sal 16:00 | Kapalı | 28° | 31° | %6 | 0,0 mm | 18 km/h, KD yönünden |
| Sal 17:00 | Kapalı | 28° | 30° | %4 | 0,0 mm | 16 km/h, KD yönünden |
| Sal 18:00 | Kapalı | 27° | 30° | %3 | 0,0 mm | 14 km/h, KD yönünden |
| Sal 19:00 | Kapalı | 27° | 30° | %3 | 0,0 mm | 14 km/h, KD yönünden |
| Sal 20:00 | Kapalı | 27° | 30° | %4 | 0,0 mm | 13 km/h, KD yönünden |
| Sal 21:00 | Kapalı | 27° | 30° | %6 | 0,0 mm | 12 km/h, KD yönünden |
Günleri karşılaştır
Önümüzdeki 10 gün
Saatleri, yağmuru, rüzgârı, UV'yi ve ışığı görmek için bir güne dokun.
Tüm çubuklar aynı ölçekte, 23° ile 31° arası. Nokta şu anki sıcaklık.
Güneş ve ay
Güneş ve ay
- Gün doğumu
- 06:05
- Gün batımı
- 17:40
Yeni ay%0 aydınlık
Dışarı çık
Ne zaman çıkmalı?
Ne yapmak istediğini seç; en iyi saatler altın renginde yanar.
- Harika
- İyi
- İdare eder
- Kötü
- En iyi zamanlar
Devam et
Bu saatleri değerlendir
Saatlerin seninle gelir: her sayfa onlarla açılır.