Phoenix, ArizonaPogoda
66° Bezchmurnie
Bezchmurnie, 66°.
Ochładza się do 58° około 00:00.
Odczuwalna
67°
Faktycznie 66° · wilgotność 62%
Wiatr
2mph
Cisza z kierunku E
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
36
Dobra
Pomiar o 12:00 czasu lokalnegoWidoczność 30 km
Godzina po godzinie · pomiar 12:00
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 12:00–15:00Bezchmurnie
66° → 68° · odczuwalna 67° · sucho · wiatr E 2 mph
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Bezchmurnie | 66° | 67° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku E |
| Pon. 13:00 | Bezchmurnie | 67° | 69° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku SW |
| Pon. 14:00 | Bezchmurnie | 68° | 69° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku NW |
| Pon. 15:00 | Bezchmurnie | 68° | 68° | 0% | 0,0 mm | 3 mph z kierunku NW |
| Pon. 16:00 | Bezchmurnie | 67° | 66° | 0% | 0,0 mm | 3 mph z kierunku W |
| Pon. 17:00 | Bezchmurnie | 65° | 66° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku W |
| Pon. 18:00 | Bezchmurnie | 63° | 63° | 0% | 0,0 mm | 3 mph z kierunku W |
| Pon. 19:00 | Bezchmurnie | 62° | 62° | 0% | 0,0 mm | 3 mph z kierunku W |
| Pon. 20:00 | Bezchmurnie | 60° | 61° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku W |
| Pon. 21:00 | Bezchmurnie | 59° | 61° | 0% | 0,0 mm | 0 mph z kierunku NW |
| Pon. 22:00 | Bezchmurnie | 59° | 60° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku NE |
| Pon. 23:00 | Bezchmurnie | 58° | 58° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku E |
| Wt. 00:00 | Bezchmurnie | 58° | 57° | 0% | 0,0 mm | 3 mph z kierunku E |
| Wt. 01:00 | Przeważnie bezchmurnie | 57° | 57° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku E |
| Wt. 02:00 | Pochmurno | 56° | 56° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku E |
| Wt. 03:00 | Bezchmurnie | 56° | 56° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku S |
| Wt. 04:00 | Pochmurno | 55° | 55° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku SW |
| Wt. 05:00 | Pochmurno | 55° | 55° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku SW |
| Wt. 06:00 | Bezchmurnie | 54° | 54° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku N |
| Wt. 07:00 | Bezchmurnie | 54° | 52° | 0% | 0,0 mm | 3 mph z kierunku E |
| Wt. 08:00 | Bezchmurnie | 56° | 57° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku SE |
| Wt. 09:00 | Bezchmurnie | 60° | 63° | 0% | 0,0 mm | 1 mph z kierunku S |
| Wt. 10:00 | Bezchmurnie | 64° | 65° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku E |
| Wt. 11:00 | Bezchmurnie | 67° | 70° | 0% | 0,0 mm | 2 mph z kierunku NE |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 53° do 84°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
- Wschód
- 06:47
- Zachód
- 17:35
Ubywający sierpOświetlenie 40%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.


