Cologne, North Rhine-WestphaliaPogoda
6° Pochmurno
Szaro to nie mokro. Wychodź.
Pochmurno, 6°.
Ociepla się do 9° około 15:00.
Odczuwalna
3°
Faktycznie 6° · wilgotność 85%
Wiatr
9km/h
Słaby wiatr z kierunku SE · porywy 20
Deszcz w ciągu godziny
0%
Sucho
Jakość powietrza
74
Umiarkowana
Pomiar o 09:45 czasu lokalnegoWidoczność 11 km
Godzina po godzinie · pomiar 09:45
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 09:00–12:00Pochmurno
6° → 7° · odczuwalna 3° · sucho · wiatr SE 9 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Pochmurno | 6° | 3° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 10:00 | Pochmurno | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 11:00 | Pochmurno | 7° | 4° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 12:00 | Pochmurno | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 13:00 | Pochmurno | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 14:00 | Pochmurno | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku SE |
| Pon. 15:00 | Pochmurno | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 16:00 | Bezchmurnie | 9° | 6° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku SE |
| Pon. 17:00 | Częściowe zachmurzenie | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku SE |
| Pon. 18:00 | Pochmurno | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku E |
| Pon. 19:00 | Pochmurno | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku E |
| Pon. 20:00 | Pochmurno | 8° | 5° | 0% | 0,0 mm | 10 km/h z kierunku E |
| Pon. 21:00 | Pochmurno | 7° | 5° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku E |
| Pon. 22:00 | Pochmurno | 7° | 5° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku NE |
| Pon. 23:00 | Pochmurno | 7° | 5° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku E |
| Wt. 00:00 | Bezchmurnie | 7° | 4° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku E |
| Wt. 01:00 | Bezchmurnie | 6° | 4° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku E |
| Wt. 02:00 | Bezchmurnie | 5° | 3° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h z kierunku NE |
| Wt. 03:00 | Bezchmurnie | 5° | 2° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku W |
| Wt. 04:00 | Bezchmurnie | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h z kierunku W |
| Wt. 05:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku W |
| Wt. 06:00 | Bezchmurnie | 3° | 1° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h z kierunku NW |
| Wt. 07:00 | Bezchmurnie | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h z kierunku SW |
| Wt. 08:00 | Bezchmurnie | 4° | 1° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h z kierunku S |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 1° do 17°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
Słońce i księżyc
- Wschód
- 07:37
- Zachód
- 16:53
NówOświetlenie 0%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.