São Paulo, São PauloPogoda
14° Pochmurno
Pochmurna noc, suche ulice. Idź szukać zabawy.
Pochmurno, 14°.
Ociepla się do 17° około 11:00.
Odczuwalna
13°
Faktycznie 14° · wilgotność 94%
Wiatr
11km/h
Słaby wiatr z kierunku SE · porywy 29
Deszcz w ciągu godziny
13%
Sucho
Jakość powietrza
32
Dobra
Pomiar o 23:45 czasu lokalnegoWidoczność 12 km
Godzina po godzinie · pomiar 23:45
Najbliższe 24 godziny
Przeciągnij po wykresie, żeby wybrać godziny. Reszta Wedar pójdzie za tobą.
- Temperatura
- Odczuwalna
- Szansa opadów
- Suma opadów
- Najlepiej na dwór
- Noc
Dziś 23:00–02:00Pochmurno
14° · odczuwalna 13° · deszcz do 13% · wiatr SE 11 km/h
Przeciągnij po wykresie albo użyj strzałek
| Godzina | Niebo | Temperatura | Odczuwalna | Szansa opadów | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | Pochmurno | 14° | 13° | 13% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku SE |
| Pon. 00:00 | Pochmurno | 14° | 13° | 8% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku SE |
| Pon. 01:00 | Pochmurno | 14° | 13° | 4% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku SE |
| Pon. 02:00 | Pochmurno | 14° | 13° | 2% | 0,1 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 03:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0% | 0,1 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 04:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h z kierunku SE |
| Pon. 05:00 | Pochmurno | 13° | 13° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h z kierunku SE |
| Pon. 06:00 | Pochmurno | 13° | 12° | 0% | 0,0 mm | 11 km/h z kierunku SE |
| Pon. 07:00 | Częściowe zachmurzenie | 14° | 13° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h z kierunku SE |
| Pon. 08:00 | Pochmurno | 15° | 14° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku SE |
| Pon. 09:00 | Pochmurno | 16° | 14° | 2% | 0,0 mm | 15 km/h z kierunku SE |
| Pon. 10:00 | Pochmurno | 17° | 15° | 8% | 0,1 mm | 14 km/h z kierunku SE |
| Pon. 11:00 | Lekka mżawka | 17° | 15° | 17% | 0,2 mm | 15 km/h z kierunku SE |
| Pon. 12:00 | Pochmurno | 17° | 15° | 22% | 0,1 mm | 14 km/h z kierunku SE |
| Pon. 13:00 | Pochmurno | 17° | 16° | 21% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku SE |
| Pon. 14:00 | Pochmurno | 17° | 16° | 17% | 0,0 mm | 15 km/h z kierunku SE |
| Pon. 15:00 | Pochmurno | 17° | 15° | 12% | 0,0 mm | 15 km/h z kierunku SE |
| Pon. 16:00 | Pochmurno | 16° | 14° | 8% | 0,0 mm | 15 km/h z kierunku SE |
| Pon. 17:00 | Pochmurno | 15° | 13° | 3% | 0,0 mm | 15 km/h z kierunku SE |
| Pon. 18:00 | Pochmurno | 15° | 13° | 0% | 0,0 mm | 14 km/h z kierunku SE |
| Pon. 19:00 | Pochmurno | 14° | 13° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h z kierunku SE |
| Pon. 20:00 | Pochmurno | 14° | 13° | 0% | 0,1 mm | 11 km/h z kierunku SE |
| Pon. 21:00 | Pochmurno | 14° | 13° | 0% | 0,1 mm | 10 km/h z kierunku SE |
| Pon. 22:00 | Pochmurno | 14° | 12° | 0% | 0,0 mm | 12 km/h z kierunku SE |
Porównaj dni
Najbliższe 10 dni
Dotknij dnia, żeby zobaczyć godziny, deszcz, wiatr, UV i światło.
Wszystkie paski w jednej skali, od 13° do 31°. Kropka to temperatura teraz.
Słońce i księżyc
Słońce i księżyc
- Wschód
- 05:16
- Zachód
- 18:24
NówOświetlenie 0%
W plener
Najlepsza pora na…
Wybierz, co chcesz robić; najlepsze pory świecą na złoto.
- Super
- Dobrze
- Tak sobie
- Słabo
- Najlepsze pory
Przekaż dalej
Wykorzystaj to
Twoje godziny idą z tobą: każda strona otwiera się na nich.