What's the weather in Nairobi today?
17° and mostly clear now, feeling like 17°. Today runs 16° to 25° with a 98% chance of rain. Sunrise 6:11 am, sunset 6:21 pm.
NairobiSunday, 10:30 pm
17°
Mostly clearFeels 17°
Look up. Your phone can have a minute off.
16° → 22° · warmest 11 am · UV 8 around 11 am · Sunrise 6:11 am
| 10 pm | 17° | Clear | 9% chance of rain |
|---|---|---|---|
| 11 pm | 17° | Mostly clear | 10% chance of rain |
| 12 am | 16° | Light drizzle | 12% chance of rain |
| 1 am | 16° | Light drizzle | 14% chance of rain |
| 2 am | 16° | Overcast | 16% chance of rain |
| 3 am | 16° | Overcast | 18% chance of rain |
| 4 am | 16° | Overcast | 20% chance of rain |
| 5 am | 16° | Overcast | 21% chance of rain |
| 6 am | 17° | Overcast | 22% chance of rain |
| 7 am | 17° | Light drizzle | 21% chance of rain |
| 8 am | 17° | Light drizzle | 20% chance of rain |
| 9 am | 19° | Light drizzle | 18% chance of rain |
Leave with a light layer.
No coat drama today. Lovely.Quick answers
17° and mostly clear now, feeling like 17°. Today runs 16° to 25° with a 98% chance of rain. Sunrise 6:11 am, sunset 6:21 pm.
Rain is likely on today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.
Forecast updated 10:36 pm local time on Nov 1. Where our data comes from