Barcelona, CataloniaMeteo
19° Coperto
Notte nuvolosa, strade asciutte. Vai a cercarti il divertimento.
Coperto, 19°.
Asciutto e stabile per ora.
Percepita
20°
Reale 19° · umidità 84%
Vento
2km/h
Calmo da SE
Pioggia prossima ora
10%
Asciutto
Qualità dell'aria
62
Moderata
Rilevato alle 17:45, ora localeVisibilità 24 km
Ora per ora · rilevato alle 17:45
Le prossime 24 ore
Trascina sul grafico per scegliere le tue ore. Il resto di Wedar ti segue.
- Temperatura
- Percepita
- Prob. di pioggia
- Quantità di pioggia
- Meglio per uscire
- Notte
Oggi 17:00–20:00Coperto
19° · percepita 20° · pioggia fino al 10% · vento da SE a 2 km/h
Trascina sul grafico o usa le frecce
| Ora | Cielo | Temperatura | Percepita | Prob. di pioggia | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Coperto | 19° | 20° | 10% | 0,0 mm | 2 km/h da SE |
| Lun 18:00 | Coperto | 19° | 20° | 3% | 0,0 mm | 2 km/h da SE |
| Lun 19:00 | Coperto | 19° | 21° | 0% | 0,0 mm | 0 km/h da O |
| Lun 20:00 | Coperto | 18° | 20° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da N |
| Lun 21:00 | Coperto | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da N |
| Lun 22:00 | Coperto | 17° | 19° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da NO |
| Lun 23:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 3% | 0,0 mm | 5 km/h da NO |
| Mar 00:00 | Coperto | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da NO |
| Mar 01:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da NO |
| Mar 02:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da O |
| Mar 03:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da O |
| Mar 04:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h da NO |
| Mar 05:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h da O |
| Mar 06:00 | Prevalentemente sereno | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h da O |
| Mar 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 8 km/h da O |
| Mar 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 18° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h da O |
| Mar 09:00 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 19° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h da O |
| Mar 10:00 | Prevalentemente sereno | 20° | 20° | 0% | 0,0 mm | 9 km/h da O |
| Mar 11:00 | Prevalentemente sereno | 21° | 21° | 0% | 0,0 mm | 13 km/h da O |
| Mar 12:00 | Coperto | 22° | 21° | 0% | 0,0 mm | 17 km/h da O |
| Mar 13:00 | Coperto | 23° | 21° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h da O |
| Mar 14:00 | Coperto | 23° | 21° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h da SO |
| Mar 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 21° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h da SO |
| Mar 16:00 | Coperto | 21° | 21° | 0% | 0,0 mm | 19 km/h da SO |
Confronta i giorni
I prossimi 10 giorni
Tocca un giorno per vedere ore, pioggia, vento, UV e luce.
Tutte le barre sulla stessa scala, da 11° a 23°. Il punto è la temperatura adesso.
Sole e luna
Sole e luna
- Alba
- 07:32
- Tramonto
- 17:37
Luna nuovaIlluminata al 0%
In giro
Il momento migliore per…
Scegli cosa vuoi fare; i momenti migliori si accendono d'oro.
- Ottimo
- Buono
- Così così
- Scarso
- Momenti migliori
Portale con te
Sfruttale al meglio
Le tue ore vengono con te: ogni pagina si apre su di loro.
La tua finestra
Oggi17:00–20:00
19° · percepita 20° · pioggia fino al 10% · vento da SE a 2 km/h
Cambia le ore