Napoli, CampaniaMeteo
17° Parzialmente nuvoloso
Con un tempo così ci vorrebbe un giorno di ferie.
Parzialmente nuvoloso, 17°.
Si scende a 14° verso le 03:00.
Percepita
17°
Reale 17° · umidità 72%
Vento
7km/h
Brezza leggera da S · raffiche 16
Pioggia prossima ora
0%
Asciutto
Qualità dell'aria
80
Moderata
Rilevato alle 16:00, ora localeVisibilità 35 km
Ora per ora · rilevato alle 16:00
Le prossime 24 ore
Trascina sul grafico per scegliere le tue ore. Il resto di Wedar ti segue.
- Temperatura
- Percepita
- Prob. di pioggia
- Quantità di pioggia
- Meglio per uscire
- Notte
Oggi 16:00–19:00Parzialmente nuvoloso
17° · percepita 17° · asciutto · vento da S a 7 km/h
Trascina sul grafico o usa le frecce
| Ora | Cielo | Temperatura | Percepita | Prob. di pioggia | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Parzialmente nuvoloso | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 7 km/h da S |
| Lun 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da S |
| Lun 18:00 | Coperto | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da S |
| Lun 19:00 | Coperto | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Lun 20:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 17° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Lun 21:00 | Coperto | 16° | 17° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Lun 22:00 | Coperto | 16° | 16° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h da E |
| Lun 23:00 | Coperto | 16° | 16° | 0% | 0,0 mm | 6 km/h da E |
| Mar 00:00 | Coperto | 15° | 15° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da NE |
| Mar 01:00 | Coperto | 15° | 15° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h da NE |
| Mar 02:00 | Coperto | 15° | 15° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h da NE |
| Mar 03:00 | Coperto | 14° | 14° | 5% | 0,1 mm | 5 km/h da N |
| Mar 04:00 | Pioggia leggera | 15° | 15° | 3% | 0,2 mm | 4 km/h da NE |
| Mar 05:00 | Coperto | 15° | 15° | 3% | 0,0 mm | 4 km/h da N |
| Mar 06:00 | Coperto | 14° | 14° | 5% | 0,0 mm | 5 km/h da NE |
| Mar 07:00 | Coperto | 15° | 15° | 13% | 0,0 mm | 5 km/h da N |
| Mar 08:00 | Coperto | 14° | 15° | 20% | 0,0 mm | 3 km/h da N |
| Mar 09:00 | Pioggia leggera | 15° | 15° | 30% | 0,5 mm | 4 km/h da NE |
| Mar 10:00 | Coperto | 16° | 16° | 28% | 0,1 mm | 3 km/h da N |
| Mar 11:00 | Coperto | 17° | 17° | 30% | 0,0 mm | 2 km/h da NO |
| Mar 12:00 | Coperto | 17° | 18° | 25% | 0,0 mm | 1 km/h da SE |
| Mar 13:00 | Coperto | 18° | 19° | 25% | 0,0 mm | 5 km/h da SE |
| Mar 14:00 | Coperto | 20° | 20° | 30% | 0,0 mm | 8 km/h da SE |
| Mar 15:00 | Coperto | 20° | 19° | 38% | 0,0 mm | 12 km/h da SE |
Confronta i giorni
I prossimi 10 giorni
Tocca un giorno per vedere ore, pioggia, vento, UV e luce.
Tutte le barre sulla stessa scala, da 10° a 23°. Il punto è la temperatura adesso.
Sole e luna
Sole e luna
- Alba
- 06:42
- Tramonto
- 16:50
Luna nuovaIlluminata al 0%
In giro
Il momento migliore per…
Scegli cosa vuoi fare; i momenti migliori si accendono d'oro.
- Ottimo
- Buono
- Così così
- Scarso
- Momenti migliori
Portale con te
Sfruttale al meglio
Le tue ore vengono con te: ogni pagina si apre su di loro.