Firenze, ToscanaMeteo
7° Parzialmente nuvoloso
Fai il giro lungo. Oggi se lo merita.
Parzialmente nuvoloso, 7°.
Si sale a 16° verso le 14:00.
Percepita
5°
Reale 7° · umidità 94%
Vento
3km/h
Calmo da SE
Pioggia prossima ora
0%
Asciutto
Qualità dell'aria
52
Moderata
Rilevato alle 08:15, ora localeVisibilità 13 km
Ora per ora · rilevato alle 08:15
Le prossime 24 ore
Trascina sul grafico per scegliere le tue ore. Il resto di Wedar ti segue.
- Temperatura
- Percepita
- Prob. di pioggia
- Quantità di pioggia
- Meglio per uscire
- Notte
Oggi 08:00–11:00Parzialmente nuvoloso
7° → 11° · percepita 5° · asciutto · vento da SE a 3 km/h
Trascina sul grafico o usa le frecce
| Ora | Cielo | Temperatura | Percepita | Prob. di pioggia | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesso | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SE |
| Dom 09:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da S |
| Dom 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h da S |
| Dom 11:00 | Prevalentemente sereno | 13° | 12° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h da E |
| Dom 12:00 | Prevalentemente sereno | 14° | 14° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h da E |
| Dom 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 14° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h da E |
| Dom 14:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 15° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h da SO |
| Dom 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 15° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da O |
| Dom 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 14° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da NO |
| Dom 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da NE |
| Dom 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h da E |
| Dom 19:00 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 11° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SE |
| Dom 20:00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da E |
| Dom 21:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 9° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SE |
| Dom 22:00 | Coperto | 10° | 9° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h da SE |
| Dom 23:00 | Coperto | 10° | 9° | 5% | 0,0 mm | 2 km/h da SE |
| Lun 00:00 | Coperto | 10° | 10° | 8% | 0,0 mm | 2 km/h da E |
| Lun 01:00 | Coperto | 11° | 10° | 10% | 0,0 mm | 2 km/h da E |
| Lun 02:00 | Coperto | 11° | 10° | 8% | 0,0 mm | 2 km/h da E |
| Lun 03:00 | Coperto | 11° | 10° | 13% | 0,0 mm | 3 km/h da E |
| Lun 04:00 | Coperto | 11° | 10° | 18% | 0,0 mm | 2 km/h da E |
| Lun 05:00 | Coperto | 11° | 10° | 18% | 0,0 mm | 3 km/h da E |
| Lun 06:00 | Coperto | 11° | 10° | 23% | 0,0 mm | 3 km/h da E |
| Lun 07:00 | Coperto | 11° | 11° | 30% | 0,0 mm | 3 km/h da E |
Confronta i giorni
I prossimi 10 giorni
Tocca un giorno per vedere ore, pioggia, vento, UV e luce.
Tutte le barre sulla stessa scala, da 3° a 20°. Il punto è la temperatura adesso.
Sole e luna
Sole e luna
- Alba
- 07:00
- Tramonto
- 16:57
Luna calanteIlluminata al 1%
In giro
Il momento migliore per…
Scegli cosa vuoi fare; i momenti migliori si accendono d'oro.
- Ottimo
- Buono
- Così così
- Scarso
- Momenti migliori
Portale con te
Sfruttale al meglio
Le tue ore vengono con te: ogni pagina si apre su di loro.
La tua finestra
Oggi08:00–11:00
7° → 11° · percepita 5° · asciutto · vento da SE a 3 km/h
Cambia le ore