Philadelphia, PennsylvaniaMétéo
59° Plutôt dégagé
C'est LE jour. Le canapé comprendra.
Plutôt dégagé, 59°.
On descend à 44° vers 00:00.
Ressenti
49°
Réel 59° · 42 % d'humidité
Vent
17mph
Venteux, secteur NO · rafales 27
Pluie dans l'heure
2 %
Sec
Qualité de l'air
33
Bon
Relevé à 12:00, heure localeVisibilité 44 km
Heure par heure · relevé à 12:00
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 12:00–15:00Couvert
59° → 57° · ressenti 47° · sec · vent NO, 18 mph
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Plutôt dégagé | 59° | 49° | 2 % | 0,0 mm | 17 mph, secteur NO |
| Lun. 13:00 | Couvert | 59° | 48° | 2 % | 0,0 mm | 17 mph, secteur NO |
| Lun. 14:00 | Couvert | 57° | 47° | 3 % | 0,0 mm | 18 mph, secteur NO |
| Lun. 15:00 | Plutôt dégagé | 56° | 47° | 1 % | 0,0 mm | 16 mph, secteur NO |
| Lun. 16:00 | Dégagé | 56° | 47° | 3 % | 0,0 mm | 14 mph, secteur NO |
| Lun. 17:00 | Dégagé | 53° | 46° | 0 % | 0,0 mm | 10 mph, secteur NO |
| Lun. 18:00 | Dégagé | 51° | 45° | 0 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur NO |
| Lun. 19:00 | Dégagé | 49° | 44° | 0 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur O |
| Lun. 20:00 | Dégagé | 48° | 43° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur O |
| Lun. 21:00 | Dégagé | 47° | 41° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur O |
| Lun. 22:00 | Dégagé | 45° | 40° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur O |
| Lun. 23:00 | Dégagé | 44° | 40° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur O |
| Mar. 00:00 | Plutôt dégagé | 44° | 39° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur O |
| Mar. 01:00 | Couvert | 43° | 38° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur O |
| Mar. 02:00 | Couvert | 44° | 40° | 1 % | 0,0 mm | 3 mph, secteur O |
| Mar. 03:00 | Couvert | 43° | 39° | 1 % | 0,0 mm | 3 mph, secteur SO |
| Mar. 04:00 | Couvert | 42° | 38° | 1 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur SO |
| Mar. 05:00 | Couvert | 41° | 37° | 1 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur SO |
| Mar. 06:00 | Couvert | 41° | 37° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur SO |
| Mar. 07:00 | Couvert | 41° | 36° | 0 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur SO |
| Mar. 08:00 | Plutôt dégagé | 43° | 38° | 0 % | 0,0 mm | 7 mph, secteur SO |
| Mar. 09:00 | Dégagé | 48° | 43° | 1 % | 0,0 mm | 7 mph, secteur SO |
| Mar. 10:00 | Dégagé | 53° | 47° | 1 % | 0,0 mm | 9 mph, secteur SO |
| Mar. 11:00 | Dégagé | 55° | 48° | 1 % | 0,0 mm | 13 mph, secteur SO |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 40° à 64°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 06:38
- Coucher
- 16:49
Nouvelle luneÉclairée à 0 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.