Nashville, TennesseeMétéo
72° Plutôt dégagé
Plutôt dégagé, 72°.
On descend à 58° vers 01:00.
Ressenti
74°
Réel 72° · 73 % d'humidité
Vent
6mph
Brise légère, secteur S · rafales 14
Pluie dans l'heure
1 %
Sec
Qualité de l'air
50
Bon
Relevé à 13:15, heure localeVisibilité 25 km
Heure par heure · relevé à 13:15
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 13:00–16:00Dégagé
72° → 74° · ressenti 74° · sec · vent S, 9 mph
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Plutôt dégagé | 72° | 74° | 1 % | 0,0 mm | 6 mph, secteur S |
| Lun. 14:00 | Dégagé | 73° | 75° | 1 % | 0,0 mm | 8 mph, secteur S |
| Lun. 15:00 | Dégagé | 74° | 75° | 1 % | 0,0 mm | 9 mph, secteur S |
| Lun. 16:00 | Dégagé | 72° | 74° | 1 % | 0,0 mm | 6 mph, secteur S |
| Lun. 17:00 | Dégagé | 68° | 71° | 1 % | 0,0 mm | 1 mph, secteur SE |
| Lun. 18:00 | Dégagé | 65° | 66° | 1 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur SE |
| Lun. 19:00 | Dégagé | 63° | 64° | 1 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur SE |
| Lun. 20:00 | Dégagé | 62° | 62° | 2 % | 0,0 mm | 6 mph, secteur SE |
| Lun. 21:00 | Couvert | 61° | 61° | 2 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur SE |
| Lun. 22:00 | Couvert | 60° | 60° | 1 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur SE |
| Lun. 23:00 | Couvert | 60° | 60° | 1 % | 0,0 mm | 6 mph, secteur SE |
| Mar. 00:00 | Couvert | 59° | 59° | 1 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur SE |
| Mar. 01:00 | Couvert | 58° | 57° | 2 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur SE |
| Mar. 02:00 | Partiellement nuageux | 58° | 56° | 2 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur E |
| Mar. 03:00 | Dégagé | 57° | 56° | 2 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur E |
| Mar. 04:00 | Dégagé | 57° | 55° | 3 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur E |
| Mar. 05:00 | Dégagé | 56° | 54° | 3 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur E |
| Mar. 06:00 | Dégagé | 57° | 56° | 3 % | 0,0 mm | 5 mph, secteur E |
| Mar. 07:00 | Dégagé | 59° | 59° | 3 % | 0,0 mm | 4 mph, secteur E |
| Mar. 08:00 | Dégagé | 65° | 64° | 3 % | 0,0 mm | 9 mph, secteur SE |
| Mar. 09:00 | Couvert | 68° | 66° | 3 % | 0,0 mm | 13 mph, secteur S |
| Mar. 10:00 | Couvert | 70° | 69° | 3 % | 0,0 mm | 12 mph, secteur S |
| Mar. 11:00 | Couvert | 73° | 72° | 2 % | 0,0 mm | 13 mph, secteur S |
| Mar. 12:00 | Couvert | 73° | 72° | 2 % | 0,0 mm | 12 mph, secteur S |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 44° à 75°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
- Lever
- 06:11
- Coucher
- 16:50
Dernier croissantÉclairée à 40 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.


