Valencia, Valencian CommunityMétéo
20° Plutôt dégagé
Heure dorée. Ta galerie photo va souffrir.
Plutôt dégagé, 20°.
On descend à 16° vers 01:00.
Ressenti
21°
Réel 20° · 80 % d'humidité
Vent
4km/h
Calme, secteur SE
Pluie dans l'heure
0 %
Sec
Qualité de l'air
55
Moyen
Relevé à 17:45, heure localeVisibilité 30 km
Heure par heure · relevé à 17:45
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 17:00–20:00Plutôt dégagé
20° → 19° · ressenti 21° · sec · vent SE, 4 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Plutôt dégagé | 20° | 21° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SE |
| Lun. 18:00 | Plutôt dégagé | 19° | 21° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SE |
| Lun. 19:00 | Couvert | 19° | 21° | 3 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur SE |
| Lun. 20:00 | Plutôt dégagé | 18° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur SO |
| Lun. 21:00 | Plutôt dégagé | 17° | 19° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur O |
| Lun. 22:00 | Couvert | 17° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur O |
| Lun. 23:00 | Plutôt dégagé | 16° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur O |
| Mar. 00:00 | Plutôt dégagé | 16° | 17° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur O |
| Mar. 01:00 | Partiellement nuageux | 16° | 17° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur O |
| Mar. 02:00 | Dégagé | 16° | 17° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur O |
| Mar. 03:00 | Dégagé | 16° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SO |
| Mar. 04:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SO |
| Mar. 05:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SO |
| Mar. 06:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur SO |
| Mar. 07:00 | Couvert | 15° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur SO |
| Mar. 08:00 | Couvert | 15° | 15° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur SO |
| Mar. 09:00 | Couvert | 16° | 16° | 0 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur SO |
| Mar. 10:00 | Couvert | 19° | 18° | 0 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur S |
| Mar. 11:00 | Partiellement nuageux | 21° | 20° | 0 % | 0,0 mm | 10 km/h, secteur SO |
| Mar. 12:00 | Couvert | 22° | 22° | 0 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur SO |
| Mar. 13:00 | Couvert | 23° | 22° | 0 % | 0,0 mm | 14 km/h, secteur SO |
| Mar. 14:00 | Couvert | 24° | 23° | 0 % | 0,0 mm | 13 km/h, secteur SO |
| Mar. 15:00 | Couvert | 24° | 23° | 0 % | 0,0 mm | 14 km/h, secteur S |
| Mar. 16:00 | Couvert | 25° | 24° | 0 % | 0,0 mm | 12 km/h, secteur S |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 13° à 25°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 07:38
- Coucher
- 17:51
Nouvelle luneÉclairée à 0 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.