Nice, Provence-Alpes-Côte d'AzurMétéo
10° Plutôt dégagé
Prends le chemin le plus long. La journée le mérite.
Plutôt dégagé, 10°.
Jusqu'à 15° vers 12:00.
Ressenti
7°
Réel 10° · 81 % d'humidité
Vent
9km/h
Brise légère, secteur N
Pluie dans l'heure
0 %
Sec
Qualité de l'air
37
Bon
Relevé à 08:15, heure localeVisibilité 32 km
Heure par heure · relevé à 08:15
Les 24 prochaines heures
Fais glisser sur le graphique pour choisir tes heures. Le reste de Wedar suit.
- Température
- Ressenti
- Risque de pluie
- Quantité de pluie
- Idéal pour sortir
- Nuit
Aujourd'hui 08:00–11:00Plutôt dégagé
10° → 14° · ressenti 7° · sec · vent N, 9 km/h
Fais glisser sur le graphique, ou utilise les flèches
| Heure | Ciel | Température | Ressenti | Risque de pluie | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint. | Plutôt dégagé | 10° | 7° | 0 % | 0,0 mm | 9 km/h, secteur N |
| Dim. 09:00 | Plutôt dégagé | 11° | 9° | 0 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur N |
| Dim. 10:00 | Partiellement nuageux | 14° | 12° | 0 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Dim. 11:00 | Partiellement nuageux | 15° | 14° | 0 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur E |
| Dim. 12:00 | Couvert | 15° | 14° | 3 % | 0,0 mm | 4 km/h, secteur S |
| Dim. 13:00 | Couvert | 15° | 14° | 18 % | 0,0 mm | 3 km/h, secteur S |
| Dim. 14:00 | Couvert | 15° | 14° | 18 % | 0,0 mm | 2 km/h, secteur S |
| Dim. 15:00 | Couvert | 14° | 14° | 13 % | 0,0 mm | 0 km/h, secteur N |
| Dim. 16:00 | Couvert | 14° | 13° | 10 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur N |
| Dim. 17:00 | Couvert | 14° | 13° | 15 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur O |
| Dim. 18:00 | Couvert | 14° | 13° | 13 % | 0,0 mm | 1 km/h, secteur N |
| Dim. 19:00 | Couvert | 13° | 12° | 10 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Dim. 20:00 | Couvert | 12° | 12° | 23 % | 0,0 mm | 5 km/h, secteur N |
| Dim. 21:00 | Couvert | 12° | 12° | 20 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur N |
| Dim. 22:00 | Couvert | 12° | 11° | 23 % | 0,0 mm | 6 km/h, secteur N |
| Dim. 23:00 | Couvert | 12° | 11° | 28 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur N |
| Lun. 00:00 | Couvert | 12° | 11° | 48 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur N |
| Lun. 01:00 | Pluie légère | 12° | 11° | 53 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur N |
| Lun. 02:00 | Averses | 12° | 11° | 50 % | 0,0 mm | 8 km/h, secteur N |
| Lun. 03:00 | Averses | 12° | 11° | 40 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur N |
| Lun. 04:00 | Pluie légère | 13° | 11° | 38 % | 0,0 mm | 7 km/h, secteur N |
| Lun. 05:00 | Pluie légère | 12° | 12° | 33 % | 0,2 mm | 6 km/h, secteur N |
| Lun. 06:00 | Pluie légère | 13° | 12° | 35 % | 0,1 mm | 6 km/h, secteur N |
| Lun. 07:00 | Pluie légère | 13° | 12° | 50 % | 1,0 mm | 6 km/h, secteur N |
Compare les jours
Les 10 prochains jours
Touche un jour pour ses heures, la pluie, le vent, les UV et la lumière.
Toutes les barres sur la même échelle, de 9° à 21°. Le point, c'est la température maintenant.
Soleil et lune
Soleil et lune
- Lever
- 07:15
- Coucher
- 17:13
Dernier croissantÉclairée à 1 %
Dehors
Le meilleur moment pour…
Choisis ce que tu veux faire ; les meilleurs créneaux s'allument en or.
- Top
- Bien
- Moyen
- Bof
- Meilleurs créneaux
Passe le relais
Profites-en
Tes heures te suivent : chaque page s'ouvre dessus.