Portland, OregonClima
49° Cubierto
Cubierto, 49°.
Sube a 55° hacia las 14:00.
Sensación térmica
47°
Real 49° · 84% de humedad
Viento
3mph
Calma del E · ráfagas 10
Lluvia próxima hora
0%
Seco
Calidad del aire
91
Moderada
Medido a las 11:15, hora localVisibilidad 21 km
Hora por hora · medido a las 11:15
Las próximas 24 horas
Arrastra sobre la gráfica para elegir tus horas. El resto de Wedar te sigue.
- Temperatura
- Sensación térmica
- Prob. de lluvia
- Cantidad de lluvia
- Mejor para salir
- Noche
Hoy 11:00–14:00Cubierto
49° → 54° · sensación 47° · seco · viento del E a 5 mph
Arrastra sobre la gráfica o usa las flechas
| Hora | Cielo | Temperatura | Sensación térmica | Prob. de lluvia | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | Cubierto | 49° | 47° | 0% | 0,0 mm | 3 mph del E |
| Lun 12:00 | Cubierto | 52° | 49° | 0% | 0,0 mm | 4 mph del E |
| Lun 13:00 | Cubierto | 54° | 51° | 1% | 0,0 mm | 5 mph del E |
| Lun 14:00 | Cubierto | 55° | 51° | 1% | 0,0 mm | 4 mph del E |
| Lun 15:00 | Cubierto | 55° | 52° | 2% | 0,0 mm | 2 mph del E |
| Lun 16:00 | Cubierto | 53° | 50° | 3% | 0,0 mm | 3 mph del SO |
| Lun 17:00 | Cubierto | 51° | 47° | 3% | 0,0 mm | 4 mph del SO |
| Lun 18:00 | Cubierto | 49° | 45° | 5% | 0,0 mm | 5 mph del SO |
| Lun 19:00 | Cubierto | 48° | 44° | 7% | 0,0 mm | 4 mph del SO |
| Lun 20:00 | Cubierto | 49° | 44° | 8% | 0,0 mm | 3 mph del S |
| Lun 21:00 | Cubierto | 48° | 44° | 7% | 0,0 mm | 2 mph del O |
| Lun 22:00 | Cubierto | 47° | 42° | 7% | 0,0 mm | 4 mph del O |
| Lun 23:00 | Cubierto | 47° | 42° | 9% | 0,0 mm | 4 mph del O |
| Mar 00:00 | Cubierto | 47° | 42° | 10% | 0,0 mm | 4 mph del O |
| Mar 01:00 | Cubierto | 47° | 41° | 10% | 0,0 mm | 5 mph del NO |
| Mar 02:00 | Cubierto | 47° | 42° | 16% | 0,0 mm | 5 mph del O |
| Mar 03:00 | Cubierto | 47° | 42° | 8% | 0,0 mm | 5 mph del NO |
| Mar 04:00 | Cubierto | 47° | 42° | 7% | 0,0 mm | 6 mph del NO |
| Mar 05:00 | Cubierto | 47° | 43° | 6% | 0,0 mm | 4 mph del N |
| Mar 06:00 | Cubierto | 47° | 42° | 6% | 0,0 mm | 5 mph del NO |
| Mar 07:00 | Cubierto | 48° | 42° | 5% | 0,0 mm | 5 mph del NO |
| Mar 08:00 | Cubierto | 49° | 43° | 5% | 0,0 mm | 6 mph del O |
| Mar 09:00 | Cubierto | 50° | 47° | 4% | 0,0 mm | 4 mph del O |
| Mar 10:00 | Cubierto | 55° | 51° | 4% | 0,0 mm | 5 mph del NE |
Compara días
Los próximos 10 días
Toca un día para ver sus horas, lluvia, viento, UV y luz.
Todas las barras usan la misma escala, de 42° a 62°. El punto es la temperatura ahora.
Sol y luna
- Amanecer
- 06:51
- Atardecer
- 16:56
Luna menguante40% iluminada
A la calle
El mejor momento para…
Elige qué quieres hacer; los mejores ratos se iluminan en dorado.
- Genial
- Bien
- Regular
- Malo
- Mejores ratos
Llévatelo
Sácale provecho
Tus horas van contigo: cada página se abre con ellas.


