Birmingham, EnglandWetter
10° Bedeckt
Grau ist nicht Regen. Raus mit dir.
Bedeckt bei 10°.
Vorerst trocken und ruhig.
Gefühlt
8°
Tatsächlich 10° · 76% Feuchte
Wind
4km/h
Windstill aus SW
Regen nächste Stunde
4%
Trocken
Luftqualität
85
Mäßig
Gemessen um 15:45 OrtszeitSicht 5 km
Stunde für Stunde · gemessen 15:45
Die nächsten 24 Stunden
Zieh über die Grafik, um deine Stunden zu wählen. Der Rest von Wedar zieht mit.
- Temperatur
- Gefühlt
- Regenrisiko
- Regenmenge
- Beste Zeit draußen
- Nacht
Heute 15:00–18:00Bedeckt
10° · gefühlt 8° · trocken · Wind 4 km/h aus SW
Zieh über die Grafik oder nimm die Pfeiltasten
| Zeit | Himmel | Temperatur | Gefühlt | Regenrisiko | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt | Bedeckt | 10° | 8° | 4% | 0,0 mm | 4 km/h aus SW |
| Sa 16:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 4% | 0,0 mm | 4 km/h aus SW |
| Sa 17:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 4% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| Sa 18:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 4% | 0,0 mm | 5 km/h aus W |
| Sa 19:00 | Bedeckt | 9° | 8° | 3% | 0,0 mm | 5 km/h aus W |
| Sa 20:00 | Bedeckt | 9° | 8° | 1% | 0,0 mm | 2 km/h aus W |
| Sa 21:00 | Bedeckt | 9° | 8° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus W |
| Sa 22:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus SW |
| Sa 23:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 1% | 0,0 mm | 3 km/h aus W |
| So 00:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 2% | 0,1 mm | 5 km/h aus SW |
| So 01:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 2% | 0,0 mm | 4 km/h aus SW |
| So 02:00 | Bedeckt | 8° | 7° | 1% | 0,0 mm | 5 km/h aus SW |
| So 03:00 | Überwiegend klar | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus W |
| So 04:00 | Teils bewölkt | 7° | 6° | 0% | 0,0 mm | 1 km/h aus NW |
| So 05:00 | Teils bewölkt | 7° | 6° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus W |
| So 06:00 | Bedeckt | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h aus W |
| So 07:00 | Bedeckt | 8° | 6° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus SW |
| So 08:00 | Bedeckt | 7° | 6° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus W |
| So 09:00 | Bedeckt | 7° | 6° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus W |
| So 10:00 | Bedeckt | 8° | 7° | 0% | 0,0 mm | 2 km/h aus S |
| So 11:00 | Bedeckt | 9° | 7° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus S |
| So 12:00 | Bedeckt | 9° | 8° | 0% | 0,0 mm | 3 km/h aus SW |
| So 13:00 | Bedeckt | 10° | 8° | 0% | 0,0 mm | 5 km/h aus SW |
| So 14:00 | Teils bewölkt | 10° | 9° | 0% | 0,0 mm | 4 km/h aus W |
Tage vergleichen
Die nächsten 10 Tage
Tipp auf einen Tag für Stunden, Regen, Wind, UV und Licht.
Alle Balken auf einer Skala, -1° bis 12°. Der Punkt ist die Temperatur jetzt.
Sonne & Mond
Sonne & Mond
- Sonnenaufgang
- 07:14
- Sonnenuntergang
- 16:27
Abnehmende Sichel3% beleuchtet
Raus und los
Beste Zeit für…
Wähl, was du vorhast; die besten Zeiten leuchten golden.
- Super
- Gut
- Geht
- Schlecht
- Beste Zeiten
Gib's weiter
Mach was draus
Deine Stunden kommen mit: Jede Seite öffnet sich mit ihnen.